モーター一覧

モーター一覧

集計期間 :2023年9月26日~2024年11月4日
※ 同率、同タイムの場合、1着回数が多いほうが上位(1着回数が同じ場合は、2着回数⇒3着回数)
※ 同回数の場合、優出もしくは優勝回数が多いほうが上位(回数が同じ場合は、1着回数⇒2着回数⇒3着回数)

モーター
番号
2連率
勝率
出走
回数
優出
回数
優勝
回数
モーター使用者
登番
選手名前検
タイム
1 26.4 4.56 34 1 0 3960 菊地 孝平6.68
2 24.1 4.48 29 1 0 4643 近江 翔吾6.70
3 25.0 4.00 24 0 0 4459 片岡 雅裕6.66
4 31.2 5.44 32 0 0 4030 森高 一真6.76
5 37.9 6.07 29 1 0 4682 大上 卓人6.75
6 39.3 5.27 33 1 1 4364 池永 太6.67
7 31.5 5.42 38 0 0 3978 齊藤 仁6.73
8 40.0 5.90 30 0 0 4824 松井 洪弥6.75
9 39.2 5.93 28 0 0 4573 佐藤 翼6.71
10 31.0 4.76 29 0 0 3590 濱野谷 憲吾6.60
11 37.5 4.54 24 1 0 4075 中野 次郎6.66
12 27.5 5.07 29 0 0 4762 藤原 啓史朗6.62
13 44.8 5.66 29 1 0 3952 中澤 和志6.62
14 26.9 4.54 26 0 0 4295 小坂 尚哉6.70
15 25.0 4.93 28 0 0 4352 下條 雄太郎6.75
16 48.3 5.77 31 1 0 3941 池田 浩二6.61
18 42.4 5.97 33 0 0 4437 中田 元泰6.71
19 37.0 5.70 27 1 0 4826 井上 一輝6.66
21 38.4 5.51 39 1 0 4739 中村 晃朋6.69
23 34.3 4.78 32 0 0 4851 関 浩哉6.61
25 36.6 5.13 30 1 1 4174 赤坂 俊輔6.69
26 51.6 6.81 31 1 1 4344 新田 雄史6.74
28 40.6 5.31 32 0 0 4238 毒島 誠6.71
29 37.5 4.80 40 0 0 4324 海野 康志郎6.62
30 37.8 5.30 37 0 0 4415 下出 卓矢6.65
31 29.6 5.04 27 1 0 4914 吉田 裕平6.70
32 24.0 4.72 25 0 0 4772 石丸 海渡6.74
33 33.3 5.00 27 1 0 4847 佐藤 隆太郎6.69
34 39.3 6.06 33 0 0 4776 竹田 和哉6.64
35 53.1 6.28 32 1 0 4831 羽野 直也6.76
36 32.4 5.73 37 1 0 4357 田中 和也6.70
39 41.3 5.76 29 2 0 3942 寺田 祥6.62
40 43.7 5.72 32 0 0 4939 宮之原 輝紀6.75
41 34.2 5.42 38 1 0 3997 北村 征嗣6.61
43 43.2 5.41 37 1 0 4734 安河内 将6.70
45 53.1 7.19 32 2 1 4337 平本 真之6.69
46 48.3 6.58 31 1 0 4547 中田 竜太6.59
47 56.2 6.56 32 2 0 4266 長田 頼宗6.68
48 35.9 5.08 39 1 0 4292 麻生 慎介6.77
49 28.0 5.04 25 0 0 4342 谷野 錬志6.72
50 29.6 5.37 27 0 0 4061 萩原 秀人6.80
52 40.9 6.14 44 0 0 3783 瓜生 正義6.64
56 22.5 4.10 31 0 0 4320 峰 竜太6.60
57 43.7 6.09 32 0 0 4166 吉田 拡郎6.66
58 46.4 6.39 28 2 0 3721 守田 俊介6.71
59 22.2 4.63 27 0 0 4686 丸野 一樹6.60
60 27.0 5.19 37 0 0 4932 新開 航6.63
61 34.2 5.26 38 0 0 4446 和田 兼輔6.60
63 31.4 4.91 35 1 0 4688 永井 彪也6.69
64 32.0 4.84 25 0 0 3959 坪井 康晴6.66
65 66.6 7.20 30 2 1 4500 山田 康二6.60
66 31.5 5.34 38 0 0 5084 末永 和也6.74
モーター
番号
2連率
勝率
出走
回数
優出
回数
優勝
回数
モーター使用者
登番
選手名前検
タイム
66 31.5 5.34 38 0 0 5084 末永 和也6.74
65 66.6 7.20 30 2 1 4500 山田 康二6.60
64 32.0 4.84 25 0 0 3959 坪井 康晴6.66
63 31.4 4.91 35 1 0 4688 永井 彪也6.69
61 34.2 5.26 38 0 0 4446 和田 兼輔6.60
60 27.0 5.19 37 0 0 4932 新開 航6.63
59 22.2 4.63 27 0 0 4686 丸野 一樹6.60
58 46.4 6.39 28 2 0 3721 守田 俊介6.71
57 43.7 6.09 32 0 0 4166 吉田 拡郎6.66
56 22.5 4.10 31 0 0 4320 峰 竜太6.60
52 40.9 6.14 44 0 0 3783 瓜生 正義6.64
50 29.6 5.37 27 0 0 4061 萩原 秀人6.80
49 28.0 5.04 25 0 0 4342 谷野 錬志6.72
48 35.9 5.08 39 1 0 4292 麻生 慎介6.77
47 56.2 6.56 32 2 0 4266 長田 頼宗6.68
46 48.3 6.58 31 1 0 4547 中田 竜太6.59
45 53.1 7.19 32 2 1 4337 平本 真之6.69
43 43.2 5.41 37 1 0 4734 安河内 将6.70
41 34.2 5.42 38 1 0 3997 北村 征嗣6.61
40 43.7 5.72 32 0 0 4939 宮之原 輝紀6.75
39 41.3 5.76 29 2 0 3942 寺田 祥6.62
36 32.4 5.73 37 1 0 4357 田中 和也6.70
35 53.1 6.28 32 1 0 4831 羽野 直也6.76
34 39.3 6.06 33 0 0 4776 竹田 和哉6.64
33 33.3 5.00 27 1 0 4847 佐藤 隆太郎6.69
32 24.0 4.72 25 0 0 4772 石丸 海渡6.74
31 29.6 5.04 27 1 0 4914 吉田 裕平6.70
30 37.8 5.30 37 0 0 4415 下出 卓矢6.65
29 37.5 4.80 40 0 0 4324 海野 康志郎6.62
28 40.6 5.31 32 0 0 4238 毒島 誠6.71
26 51.6 6.81 31 1 1 4344 新田 雄史6.74
25 36.6 5.13 30 1 1 4174 赤坂 俊輔6.69
23 34.3 4.78 32 0 0 4851 関 浩哉6.61
21 38.4 5.51 39 1 0 4739 中村 晃朋6.69
19 37.0 5.70 27 1 0 4826 井上 一輝6.66
18 42.4 5.97 33 0 0 4437 中田 元泰6.71
16 48.3 5.77 31 1 0 3941 池田 浩二6.61
15 25.0 4.93 28 0 0 4352 下條 雄太郎6.75
14 26.9 4.54 26 0 0 4295 小坂 尚哉6.70
13 44.8 5.66 29 1 0 3952 中澤 和志6.62
12 27.5 5.07 29 0 0 4762 藤原 啓史朗6.62
11 37.5 4.54 24 1 0 4075 中野 次郎6.66
10 31.0 4.76 29 0 0 3590 濱野谷 憲吾6.60
9 39.2 5.93 28 0 0 4573 佐藤 翼6.71
8 40.0 5.90 30 0 0 4824 松井 洪弥6.75
7 31.5 5.42 38 0 0 3978 齊藤 仁6.73
6 39.3 5.27 33 1 1 4364 池永 太6.67
5 37.9 6.07 29 1 0 4682 大上 卓人6.75
4 31.2 5.44 32 0 0 4030 森高 一真6.76
3 25.0 4.00 24 0 0 4459 片岡 雅裕6.66
2 24.1 4.48 29 1 0 4643 近江 翔吾6.70
1 26.4 4.56 34 1 0 3960 菊地 孝平6.68
モーター
番号
2連率
勝率
出走
回数
優出
回数
優勝
回数
モーター使用者
登番
選手名前検
タイム
65 66.6 7.20 30 2 1 4500 山田 康二6.60
47 56.2 6.56 32 2 0 4266 長田 頼宗6.68
45 53.1 7.19 32 2 1 4337 平本 真之6.69
35 53.1 6.28 32 1 0 4831 羽野 直也6.76
26 51.6 6.81 31 1 1 4344 新田 雄史6.74
46 48.3 6.58 31 1 0 4547 中田 竜太6.59
16 48.3 5.77 31 1 0 3941 池田 浩二6.61
58 46.4 6.39 28 2 0 3721 守田 俊介6.71
13 44.8 5.66 29 1 0 3952 中澤 和志6.62
57 43.7 6.09 32 0 0 4166 吉田 拡郎6.66
40 43.7 5.72 32 0 0 4939 宮之原 輝紀6.75
43 43.2 5.41 37 1 0 4734 安河内 将6.70
18 42.4 5.97 33 0 0 4437 中田 元泰6.71
39 41.3 5.76 29 2 0 3942 寺田 祥6.62
52 40.9 6.14 44 0 0 3783 瓜生 正義6.64
28 40.6 5.31 32 0 0 4238 毒島 誠6.71
8 40.0 5.90 30 0 0 4824 松井 洪弥6.75
34 39.3 6.06 33 0 0 4776 竹田 和哉6.64
6 39.3 5.27 33 1 1 4364 池永 太6.67
9 39.2 5.93 28 0 0 4573 佐藤 翼6.71
21 38.4 5.51 39 1 0 4739 中村 晃朋6.69
5 37.9 6.07 29 1 0 4682 大上 卓人6.75
30 37.8 5.30 37 0 0 4415 下出 卓矢6.65
29 37.5 4.80 40 0 0 4324 海野 康志郎6.62
11 37.5 4.54 24 1 0 4075 中野 次郎6.66
19 37.0 5.70 27 1 0 4826 井上 一輝6.66
25 36.6 5.13 30 1 1 4174 赤坂 俊輔6.69
48 35.9 5.08 39 1 0 4292 麻生 慎介6.77
23 34.3 4.78 32 0 0 4851 関 浩哉6.61
41 34.2 5.42 38 1 0 3997 北村 征嗣6.61
61 34.2 5.26 38 0 0 4446 和田 兼輔6.60
33 33.3 5.00 27 1 0 4847 佐藤 隆太郎6.69
36 32.4 5.73 37 1 0 4357 田中 和也6.70
64 32.0 4.84 25 0 0 3959 坪井 康晴6.66
66 31.5 5.34 38 0 0 5084 末永 和也6.74
7 31.5 5.42 38 0 0 3978 齊藤 仁6.73
63 31.4 4.91 35 1 0 4688 永井 彪也6.69
4 31.2 5.44 32 0 0 4030 森高 一真6.76
10 31.0 4.76 29 0 0 3590 濱野谷 憲吾6.60
50 29.6 5.37 27 0 0 4061 萩原 秀人6.80
31 29.6 5.04 27 1 0 4914 吉田 裕平6.70
49 28.0 5.04 25 0 0 4342 谷野 錬志6.72
12 27.5 5.07 29 0 0 4762 藤原 啓史朗6.62
60 27.0 5.19 37 0 0 4932 新開 航6.63
14 26.9 4.54 26 0 0 4295 小坂 尚哉6.70
1 26.4 4.56 34 1 0 3960 菊地 孝平6.68
3 25.0 4.00 24 0 0 4459 片岡 雅裕6.66
15 25.0 4.93 28 0 0 4352 下條 雄太郎6.75
2 24.1 4.48 29 1 0 4643 近江 翔吾6.70
32 24.0 4.72 25 0 0 4772 石丸 海渡6.74
56 22.5 4.10 31 0 0 4320 峰 竜太6.60
59 22.2 4.63 27 0 0 4686 丸野 一樹6.60
モーター
番号
2連率
勝率
出走
回数
優出
回数
優勝
回数
モーター使用者
登番
選手名前検
タイム
59 22.2 4.63 27 0 0 4686 丸野 一樹6.60
56 22.5 4.10 31 0 0 4320 峰 竜太6.60
32 24.0 4.72 25 0 0 4772 石丸 海渡6.74
2 24.1 4.48 29 1 0 4643 近江 翔吾6.70
15 25.0 4.93 28 0 0 4352 下條 雄太郎6.75
3 25.0 4.00 24 0 0 4459 片岡 雅裕6.66
1 26.4 4.56 34 1 0 3960 菊地 孝平6.68
14 26.9 4.54 26 0 0 4295 小坂 尚哉6.70
60 27.0 5.19 37 0 0 4932 新開 航6.63
12 27.5 5.07 29 0 0 4762 藤原 啓史朗6.62
49 28.0 5.04 25 0 0 4342 谷野 錬志6.72
31 29.6 5.04 27 1 0 4914 吉田 裕平6.70
50 29.6 5.37 27 0 0 4061 萩原 秀人6.80
10 31.0 4.76 29 0 0 3590 濱野谷 憲吾6.60
4 31.2 5.44 32 0 0 4030 森高 一真6.76
63 31.4 4.91 35 1 0 4688 永井 彪也6.69
7 31.5 5.42 38 0 0 3978 齊藤 仁6.73
66 31.5 5.34 38 0 0 5084 末永 和也6.74
64 32.0 4.84 25 0 0 3959 坪井 康晴6.66
36 32.4 5.73 37 1 0 4357 田中 和也6.70
33 33.3 5.00 27 1 0 4847 佐藤 隆太郎6.69
61 34.2 5.26 38 0 0 4446 和田 兼輔6.60
41 34.2 5.42 38 1 0 3997 北村 征嗣6.61
23 34.3 4.78 32 0 0 4851 関 浩哉6.61
48 35.9 5.08 39 1 0 4292 麻生 慎介6.77
25 36.6 5.13 30 1 1 4174 赤坂 俊輔6.69
19 37.0 5.70 27 1 0 4826 井上 一輝6.66
11 37.5 4.54 24 1 0 4075 中野 次郎6.66
29 37.5 4.80 40 0 0 4324 海野 康志郎6.62
30 37.8 5.30 37 0 0 4415 下出 卓矢6.65
5 37.9 6.07 29 1 0 4682 大上 卓人6.75
21 38.4 5.51 39 1 0 4739 中村 晃朋6.69
9 39.2 5.93 28 0 0 4573 佐藤 翼6.71
6 39.3 5.27 33 1 1 4364 池永 太6.67
34 39.3 6.06 33 0 0 4776 竹田 和哉6.64
8 40.0 5.90 30 0 0 4824 松井 洪弥6.75
28 40.6 5.31 32 0 0 4238 毒島 誠6.71
52 40.9 6.14 44 0 0 3783 瓜生 正義6.64
39 41.3 5.76 29 2 0 3942 寺田 祥6.62
18 42.4 5.97 33 0 0 4437 中田 元泰6.71
43 43.2 5.41 37 1 0 4734 安河内 将6.70
40 43.7 5.72 32 0 0 4939 宮之原 輝紀6.75
57 43.7 6.09 32 0 0 4166 吉田 拡郎6.66
13 44.8 5.66 29 1 0 3952 中澤 和志6.62
58 46.4 6.39 28 2 0 3721 守田 俊介6.71
16 48.3 5.77 31 1 0 3941 池田 浩二6.61
46 48.3 6.58 31 1 0 4547 中田 竜太6.59
26 51.6 6.81 31 1 1 4344 新田 雄史6.74
35 53.1 6.28 32 1 0 4831 羽野 直也6.76
45 53.1 7.19 32 2 1 4337 平本 真之6.69
47 56.2 6.56 32 2 0 4266 長田 頼宗6.68
65 66.6 7.20 30 2 1 4500 山田 康二6.60
モーター
番号
2連率
勝率
出走
回数
優出
回数
優勝
回数
モーター使用者
登番
選手名前検
タイム
65 66.6 7.20 30 2 1 4500 山田 康二6.60
45 53.1 7.19 32 2 1 4337 平本 真之6.69
26 51.6 6.81 31 1 1 4344 新田 雄史6.74
46 48.3 6.58 31 1 0 4547 中田 竜太6.59
47 56.2 6.56 32 2 0 4266 長田 頼宗6.68
58 46.4 6.39 28 2 0 3721 守田 俊介6.71
35 53.1 6.28 32 1 0 4831 羽野 直也6.76
52 40.9 6.14 44 0 0 3783 瓜生 正義6.64
57 43.7 6.09 32 0 0 4166 吉田 拡郎6.66
5 37.9 6.07 29 1 0 4682 大上 卓人6.75
34 39.3 6.06 33 0 0 4776 竹田 和哉6.64
18 42.4 5.97 33 0 0 4437 中田 元泰6.71
9 39.2 5.93 28 0 0 4573 佐藤 翼6.71
8 40.0 5.90 30 0 0 4824 松井 洪弥6.75
16 48.3 5.77 31 1 0 3941 池田 浩二6.61
39 41.3 5.76 29 2 0 3942 寺田 祥6.62
36 32.4 5.73 37 1 0 4357 田中 和也6.70
40 43.7 5.72 32 0 0 4939 宮之原 輝紀6.75
19 37.0 5.70 27 1 0 4826 井上 一輝6.66
13 44.8 5.66 29 1 0 3952 中澤 和志6.62
21 38.4 5.51 39 1 0 4739 中村 晃朋6.69
4 31.2 5.44 32 0 0 4030 森高 一真6.76
41 34.2 5.42 38 1 0 3997 北村 征嗣6.61
7 31.5 5.42 38 0 0 3978 齊藤 仁6.73
43 43.2 5.41 37 1 0 4734 安河内 将6.70
50 29.6 5.37 27 0 0 4061 萩原 秀人6.80
66 31.5 5.34 38 0 0 5084 末永 和也6.74
28 40.6 5.31 32 0 0 4238 毒島 誠6.71
30 37.8 5.30 37 0 0 4415 下出 卓矢6.65
6 39.3 5.27 33 1 1 4364 池永 太6.67
61 34.2 5.26 38 0 0 4446 和田 兼輔6.60
60 27.0 5.19 37 0 0 4932 新開 航6.63
25 36.6 5.13 30 1 1 4174 赤坂 俊輔6.69
48 35.9 5.08 39 1 0 4292 麻生 慎介6.77
12 27.5 5.07 29 0 0 4762 藤原 啓史朗6.62
49 28.0 5.04 25 0 0 4342 谷野 錬志6.72
31 29.6 5.04 27 1 0 4914 吉田 裕平6.70
33 33.3 5.00 27 1 0 4847 佐藤 隆太郎6.69
15 25.0 4.93 28 0 0 4352 下條 雄太郎6.75
63 31.4 4.91 35 1 0 4688 永井 彪也6.69
64 32.0 4.84 25 0 0 3959 坪井 康晴6.66
29 37.5 4.80 40 0 0 4324 海野 康志郎6.62
23 34.3 4.78 32 0 0 4851 関 浩哉6.61
10 31.0 4.76 29 0 0 3590 濱野谷 憲吾6.60
32 24.0 4.72 25 0 0 4772 石丸 海渡6.74
59 22.2 4.63 27 0 0 4686 丸野 一樹6.60
1 26.4 4.56 34 1 0 3960 菊地 孝平6.68
11 37.5 4.54 24 1 0 4075 中野 次郎6.66
14 26.9 4.54 26 0 0 4295 小坂 尚哉6.70
2 24.1 4.48 29 1 0 4643 近江 翔吾6.70
56 22.5 4.10 31 0 0 4320 峰 竜太6.60
3 25.0 4.00 24 0 0 4459 片岡 雅裕6.66
モーター
番号
2連率
勝率
出走
回数
優出
回数
優勝
回数
モーター使用者
登番
選手名前検
タイム
3 25.0 4.00 24 0 0 4459 片岡 雅裕6.66
56 22.5 4.10 31 0 0 4320 峰 竜太6.60
2 24.1 4.48 29 1 0 4643 近江 翔吾6.70
14 26.9 4.54 26 0 0 4295 小坂 尚哉6.70
11 37.5 4.54 24 1 0 4075 中野 次郎6.66
1 26.4 4.56 34 1 0 3960 菊地 孝平6.68
59 22.2 4.63 27 0 0 4686 丸野 一樹6.60
32 24.0 4.72 25 0 0 4772 石丸 海渡6.74
10 31.0 4.76 29 0 0 3590 濱野谷 憲吾6.60
23 34.3 4.78 32 0 0 4851 関 浩哉6.61
29 37.5 4.80 40 0 0 4324 海野 康志郎6.62
64 32.0 4.84 25 0 0 3959 坪井 康晴6.66
63 31.4 4.91 35 1 0 4688 永井 彪也6.69
15 25.0 4.93 28 0 0 4352 下條 雄太郎6.75
33 33.3 5.00 27 1 0 4847 佐藤 隆太郎6.69
31 29.6 5.04 27 1 0 4914 吉田 裕平6.70
49 28.0 5.04 25 0 0 4342 谷野 錬志6.72
12 27.5 5.07 29 0 0 4762 藤原 啓史朗6.62
48 35.9 5.08 39 1 0 4292 麻生 慎介6.77
25 36.6 5.13 30 1 1 4174 赤坂 俊輔6.69
60 27.0 5.19 37 0 0 4932 新開 航6.63
61 34.2 5.26 38 0 0 4446 和田 兼輔6.60
6 39.3 5.27 33 1 1 4364 池永 太6.67
30 37.8 5.30 37 0 0 4415 下出 卓矢6.65
28 40.6 5.31 32 0 0 4238 毒島 誠6.71
66 31.5 5.34 38 0 0 5084 末永 和也6.74
50 29.6 5.37 27 0 0 4061 萩原 秀人6.80
43 43.2 5.41 37 1 0 4734 安河内 将6.70
7 31.5 5.42 38 0 0 3978 齊藤 仁6.73
41 34.2 5.42 38 1 0 3997 北村 征嗣6.61
4 31.2 5.44 32 0 0 4030 森高 一真6.76
21 38.4 5.51 39 1 0 4739 中村 晃朋6.69
13 44.8 5.66 29 1 0 3952 中澤 和志6.62
19 37.0 5.70 27 1 0 4826 井上 一輝6.66
40 43.7 5.72 32 0 0 4939 宮之原 輝紀6.75
36 32.4 5.73 37 1 0 4357 田中 和也6.70
39 41.3 5.76 29 2 0 3942 寺田 祥6.62
16 48.3 5.77 31 1 0 3941 池田 浩二6.61
8 40.0 5.90 30 0 0 4824 松井 洪弥6.75
9 39.2 5.93 28 0 0 4573 佐藤 翼6.71
18 42.4 5.97 33 0 0 4437 中田 元泰6.71
34 39.3 6.06 33 0 0 4776 竹田 和哉6.64
5 37.9 6.07 29 1 0 4682 大上 卓人6.75
57 43.7 6.09 32 0 0 4166 吉田 拡郎6.66
52 40.9 6.14 44 0 0 3783 瓜生 正義6.64
35 53.1 6.28 32 1 0 4831 羽野 直也6.76
58 46.4 6.39 28 2 0 3721 守田 俊介6.71
47 56.2 6.56 32 2 0 4266 長田 頼宗6.68
46 48.3 6.58 31 1 0 4547 中田 竜太6.59
26 51.6 6.81 31 1 1 4344 新田 雄史6.74
45 53.1 7.19 32 2 1 4337 平本 真之6.69
65 66.6 7.20 30 2 1 4500 山田 康二6.60
モーター
番号
2連率
勝率
出走
回数
優出
回数
優勝
回数
モーター使用者
登番
選手名前検
タイム
モーター
番号
2連率
勝率
出走
回数
優出
回数
優勝
回数
モーター使用者
登番
選手名前検
タイム
モーター
番号
2連率
勝率
出走
回数
優出
回数
優勝
回数
モーター使用者
登番
選手名前検
タイム
65 66.6 7.20 30 2 1 4500 山田 康二6.60
45 53.1 7.19 32 2 1 4337 平本 真之6.69
47 56.2 6.56 32 2 0 4266 長田 頼宗6.68
58 46.4 6.39 28 2 0 3721 守田 俊介6.71
39 41.3 5.76 29 2 0 3942 寺田 祥6.62
26 51.6 6.81 31 1 1 4344 新田 雄史6.74
6 39.3 5.27 33 1 1 4364 池永 太6.67
25 36.6 5.13 30 1 1 4174 赤坂 俊輔6.69
46 48.3 6.58 31 1 0 4547 中田 竜太6.59
43 43.2 5.41 37 1 0 4734 安河内 将6.70
36 32.4 5.73 37 1 0 4357 田中 和也6.70
21 38.4 5.51 39 1 0 4739 中村 晃朋6.69
41 34.2 5.42 38 1 0 3997 北村 征嗣6.61
13 44.8 5.66 29 1 0 3952 中澤 和志6.62
63 31.4 4.91 35 1 0 4688 永井 彪也6.69
19 37.0 5.70 27 1 0 4826 井上 一輝6.66
48 35.9 5.08 39 1 0 4292 麻生 慎介6.77
5 37.9 6.07 29 1 0 4682 大上 卓人6.75
35 53.1 6.28 32 1 0 4831 羽野 直也6.76
16 48.3 5.77 31 1 0 3941 池田 浩二6.61
33 33.3 5.00 27 1 0 4847 佐藤 隆太郎6.69
11 37.5 4.54 24 1 0 4075 中野 次郎6.66
2 24.1 4.48 29 1 0 4643 近江 翔吾6.70
1 26.4 4.56 34 1 0 3960 菊地 孝平6.68
31 29.6 5.04 27 1 0 4914 吉田 裕平6.70
52 40.9 6.14 44 0 0 3783 瓜生 正義6.64
57 43.7 6.09 32 0 0 4166 吉田 拡郎6.66
18 42.4 5.97 33 0 0 4437 中田 元泰6.71
40 43.7 5.72 32 0 0 4939 宮之原 輝紀6.75
34 39.3 6.06 33 0 0 4776 竹田 和哉6.64
8 40.0 5.90 30 0 0 4824 松井 洪弥6.75
30 37.8 5.30 37 0 0 4415 下出 卓矢6.65
28 40.6 5.31 32 0 0 4238 毒島 誠6.71
66 31.5 5.34 38 0 0 5084 末永 和也6.74
9 39.2 5.93 28 0 0 4573 佐藤 翼6.71
50 29.6 5.37 27 0 0 4061 萩原 秀人6.80
12 27.5 5.07 29 0 0 4762 藤原 啓史朗6.62
61 34.2 5.26 38 0 0 4446 和田 兼輔6.60
23 34.3 4.78 32 0 0 4851 関 浩哉6.61
10 31.0 4.76 29 0 0 3590 濱野谷 憲吾6.60
49 28.0 5.04 25 0 0 4342 谷野 錬志6.72
29 37.5 4.80 40 0 0 4324 海野 康志郎6.62
7 31.5 5.42 38 0 0 3978 齊藤 仁6.73
60 27.0 5.19 37 0 0 4932 新開 航6.63
4 31.2 5.44 32 0 0 4030 森高 一真6.76
14 26.9 4.54 26 0 0 4295 小坂 尚哉6.70
59 22.2 4.63 27 0 0 4686 丸野 一樹6.60
3 25.0 4.00 24 0 0 4459 片岡 雅裕6.66
64 32.0 4.84 25 0 0 3959 坪井 康晴6.66
15 25.0 4.93 28 0 0 4352 下條 雄太郎6.75
32 24.0 4.72 25 0 0 4772 石丸 海渡6.74
56 22.5 4.10 31 0 0 4320 峰 竜太6.60
モーター
番号
2連率
勝率
出走
回数
優出
回数
優勝
回数
モーター使用者
登番
選手名前検
タイム
56 22.5 4.10 31 0 0 4320 峰 竜太6.60
32 24.0 4.72 25 0 0 4772 石丸 海渡6.74
15 25.0 4.93 28 0 0 4352 下條 雄太郎6.75
64 32.0 4.84 25 0 0 3959 坪井 康晴6.66
3 25.0 4.00 24 0 0 4459 片岡 雅裕6.66
59 22.2 4.63 27 0 0 4686 丸野 一樹6.60
14 26.9 4.54 26 0 0 4295 小坂 尚哉6.70
4 31.2 5.44 32 0 0 4030 森高 一真6.76
60 27.0 5.19 37 0 0 4932 新開 航6.63
7 31.5 5.42 38 0 0 3978 齊藤 仁6.73
29 37.5 4.80 40 0 0 4324 海野 康志郎6.62
49 28.0 5.04 25 0 0 4342 谷野 錬志6.72
10 31.0 4.76 29 0 0 3590 濱野谷 憲吾6.60
23 34.3 4.78 32 0 0 4851 関 浩哉6.61
61 34.2 5.26 38 0 0 4446 和田 兼輔6.60
12 27.5 5.07 29 0 0 4762 藤原 啓史朗6.62
50 29.6 5.37 27 0 0 4061 萩原 秀人6.80
9 39.2 5.93 28 0 0 4573 佐藤 翼6.71
66 31.5 5.34 38 0 0 5084 末永 和也6.74
28 40.6 5.31 32 0 0 4238 毒島 誠6.71
30 37.8 5.30 37 0 0 4415 下出 卓矢6.65
8 40.0 5.90 30 0 0 4824 松井 洪弥6.75
34 39.3 6.06 33 0 0 4776 竹田 和哉6.64
40 43.7 5.72 32 0 0 4939 宮之原 輝紀6.75
18 42.4 5.97 33 0 0 4437 中田 元泰6.71
57 43.7 6.09 32 0 0 4166 吉田 拡郎6.66
52 40.9 6.14 44 0 0 3783 瓜生 正義6.64
31 29.6 5.04 27 1 0 4914 吉田 裕平6.70
1 26.4 4.56 34 1 0 3960 菊地 孝平6.68
2 24.1 4.48 29 1 0 4643 近江 翔吾6.70
11 37.5 4.54 24 1 0 4075 中野 次郎6.66
33 33.3 5.00 27 1 0 4847 佐藤 隆太郎6.69
16 48.3 5.77 31 1 0 3941 池田 浩二6.61
35 53.1 6.28 32 1 0 4831 羽野 直也6.76
5 37.9 6.07 29 1 0 4682 大上 卓人6.75
48 35.9 5.08 39 1 0 4292 麻生 慎介6.77
19 37.0 5.70 27 1 0 4826 井上 一輝6.66
63 31.4 4.91 35 1 0 4688 永井 彪也6.69
13 44.8 5.66 29 1 0 3952 中澤 和志6.62
41 34.2 5.42 38 1 0 3997 北村 征嗣6.61
21 38.4 5.51 39 1 0 4739 中村 晃朋6.69
36 32.4 5.73 37 1 0 4357 田中 和也6.70
43 43.2 5.41 37 1 0 4734 安河内 将6.70
46 48.3 6.58 31 1 0 4547 中田 竜太6.59
25 36.6 5.13 30 1 1 4174 赤坂 俊輔6.69
6 39.3 5.27 33 1 1 4364 池永 太6.67
26 51.6 6.81 31 1 1 4344 新田 雄史6.74
39 41.3 5.76 29 2 0 3942 寺田 祥6.62
58 46.4 6.39 28 2 0 3721 守田 俊介6.71
47 56.2 6.56 32 2 0 4266 長田 頼宗6.68
45 53.1 7.19 32 2 1 4337 平本 真之6.69
65 66.6 7.20 30 2 1 4500 山田 康二6.60
モーター
番号
2連率
勝率
出走
回数
優出
回数
優勝
回数
モーター使用者
登番
選手名前検
タイム
65 66.6 7.20 30 2 1 4500 山田 康二6.60
45 53.1 7.19 32 2 1 4337 平本 真之6.69
26 51.6 6.81 31 1 1 4344 新田 雄史6.74
6 39.3 5.27 33 1 1 4364 池永 太6.67
25 36.6 5.13 30 1 1 4174 赤坂 俊輔6.69
47 56.2 6.56 32 2 0 4266 長田 頼宗6.68
58 46.4 6.39 28 2 0 3721 守田 俊介6.71
39 41.3 5.76 29 2 0 3942 寺田 祥6.62
46 48.3 6.58 31 1 0 4547 中田 竜太6.59
43 43.2 5.41 37 1 0 4734 安河内 将6.70
36 32.4 5.73 37 1 0 4357 田中 和也6.70
21 38.4 5.51 39 1 0 4739 中村 晃朋6.69
41 34.2 5.42 38 1 0 3997 北村 征嗣6.61
13 44.8 5.66 29 1 0 3952 中澤 和志6.62
63 31.4 4.91 35 1 0 4688 永井 彪也6.69
19 37.0 5.70 27 1 0 4826 井上 一輝6.66
48 35.9 5.08 39 1 0 4292 麻生 慎介6.77
5 37.9 6.07 29 1 0 4682 大上 卓人6.75
35 53.1 6.28 32 1 0 4831 羽野 直也6.76
16 48.3 5.77 31 1 0 3941 池田 浩二6.61
33 33.3 5.00 27 1 0 4847 佐藤 隆太郎6.69
