総展望&水面特性高橋亮考『中日スポーツ』
河合祐樹ら新勢力が席巻する予感!
GⅠ第70 回東海地区選手権競走が2月3日、ボートレース津で初日の幕を開ける。2023 年に競技棟、2024 年に選手管理棟が新しく完成。
津で行われた前回の東海地区選は2021年。当時、松尾拓(三重)がうれしい特別戦初Vを達成したが、同じ道を歩もうとしているのが豊田健士郎(三重)と吉川貴仁(三重)。豊田は2024年にV9をマーク。破格の勝負強さを見せつけた一年だった。吉川は戸田ダービーでSG初出場。手応えを得た2人が初タイトルへ挑戦する。井口佳典(三重)、新田雄史(三重) の地元二枚看板も当然のことながらV最前線を歩むはずだし、25年津ダービー出場へ地元勢は気持ちが高
冬場の津は2マークが難所
ただ、2月上旬の津は一筋縄では行きそうもない。猛烈な向い風が吹きつける可能性が高く、水面は大荒れの予感。難所と化す2Mをどうさばくか。ターン力、機力以外にも、タフなハートが要求される。
津最近6ヵ月
コース別入着回数(率・%)&決まり手回数(率・%)
(2024年 6月 1日~11月16日)
1号艇
井口 佳典
4024A1|三重
全国成績 | 全国勝率 | 全国1着 |
---|---|---|
6.70 | 25 | |
全国2着 | 全国3着 | 全国平均ST |
16 | 30 | 0.15 |
津通算 成績 |
津勝率 | 津1着 |
---|---|---|
8.01 | 49 | |
津2着 | 津3着 | 津平均ST |
18 | 14 | 0.15 |
津を知り尽くす三重の雄は当地地区選V3目指す。
2号艇
深谷 知博
4524A1|静岡
全国成績 | 全国勝率 | 全国1着 |
---|---|---|
7.00 | 34 | |
全国2着 | 全国3着 | 全国平均ST |
23 | 24 | 0.11 |
津通算 成績 |
津勝率 | 津1着 |
---|---|---|
7.00 | 6 | |
津2着 | 津3着 | 津平均ST |
6 | 6 | 0.11 |
鋭さに磨きかけて今期勝率7点台に戻した。
3号艇
磯部 誠
4586A1|愛知
全国成績 | 全国勝率 | 全国1着 |
---|---|---|
6.71 | 26 | |
全国2着 | 全国3着 | 全国平均ST |
22 | 20 | 0.12 |
津通算 成績 |
津勝率 | 津1着 |
---|---|---|
8.23 | 6 | |
津2着 | 津3着 | 津平均ST |
9 | 7 | 0.10 |
9月当地周年では安定した着獲りで優出3着。
4号艇
坪井 康晴
3959A1|静岡
全国成績 | 全国勝率 | 全国1着 |
---|---|---|
6.90 | 25 | |
全国2着 | 全国3着 | 全国平均ST |
32 | 26 | 0.13 |
津通算 成績※ |
津勝率 | 津1着 |
---|---|---|
6.44 | 0 | |
津2着 | 津3着 | 津平均ST |
3 | 2 | 0.15 |
11月下関チャレンジCは優出するも不完走。
5号艇
豊田 健士郎
4856A1|三重
全国成績 | 全国勝率 | 全国1着 |
---|---|---|
7.01 | 53 | |
全国2着 | 全国3着 | 全国平均ST |
25 | 17 | 0.14 |
津通算 成績 |
津勝率 | 津1着 |
---|---|---|
7.61 | 79 | |
津2着 | 津3着 | 津平均ST |
45 | 21 | 0.14 |
昨年V量産の三重次世代エースがGⅠ獲りへ。
6号艇
吉田 裕平
4914A1|愛知
全国成績 | 全国勝率 | 全国1着 |
---|---|---|
7.75 | 47 | |
全国2着 | 全国3着 | 全国平均ST |
26 | 22 | 0.13 |
津通算 成績 |
津勝率 | 津1着 |
---|---|---|
7.70 | 7 | |
津2着 | 津3着 | 津平均ST |
8 | 1 | 0.12 |
当競走津開催での前回覇者が連覇を見据える。
【集計期間】
●全国:2024年6月1日~2024年11月30日
●津:2021年12月1日~2024年11月16日
1号艇
菊地 孝平
3960A1|静岡
全国成績 | 全国勝率 | 全国1着 |
---|---|---|
7.12 | 23 | |
全国2着 | 全国3着 | 全国平均ST |
28 | 23 | 0.10 |
津通算 成績 |
津勝率 | 津1着 |
---|---|---|
5.96 | 4 | |
津2着 | 津3着 | 津平均ST |
4 | 3 | 0.12 |
GⅠ2勝の昨年はGP1st1号艇で出場。
2号艇
赤岩 善生
3946A1|愛知
全国成績 | 全国勝率 | 全国1着 |
---|---|---|
7.02 | 47 | |
全国2着 | 全国3着 | 全国平均ST |
40 | 21 | 0.14 |
津通算 成績※ |
津勝率 | 津1着 |
---|---|---|
0.00 | 0 | |
津2着 | 津3着 | 津平均ST |
0 | 0 | - |
※過去3年間出走なし
下関チャレンジCは整備力を駆使し準優出。
3号艇
新田 雄史
4344A1|三重
全国成績 | 全国勝率 | 全国1着 |
---|---|---|
6.89 | 31 | |
全国2着 | 全国3着 | 全国平均ST |
25 | 16 | 0.15 |
津通算 成績 |
津勝率 | 津1着 |
---|---|---|
7.62 | 49 | |
津2着 | 津3着 | 津平均ST |
35 | 9 | 0.15 |
6月宮島で自身3度目となるGⅠ制覇を飾る。
4号艇
平本 真之
4337A1|愛知
全国成績 | 全国勝率 | 全国1着 |
---|---|---|
7.01 | 22 | |
全国2着 | 全国3着 | 全国平均ST |
32 | 22 | 0.13 |
津通算 成績 |
津勝率 | 津1着 |
---|---|---|
6.68 | 5 | |
津2着 | 津3着 | 津平均ST |
5 | 2 | 0.16 |
24年ランキング8位でグランプリ出場を決める。
5号艇
河合 佑樹
4494A1|静岡
全国成績 | 全国勝率 | 全国1着 |
---|---|---|
7.09 | 44 | |
全国2着 | 全国3着 | 全国平均ST |
28 | 26 | 0.13 |
津通算 成績 |
津勝率 | 津1着 |
---|---|---|
8.09 | 26 | |
津2着 | 津3着 | 津平均ST |
13 | 5 | 0.13 |
昨年11月下関チャレンジCで悲願の初SGV。
6号艇
松尾 拓
4808A1|三重
全国成績 | 全国勝率 | 全国1着 |
---|---|---|
6.54 | 35 | |
全国2着 | 全国3着 | 全国平均ST |
22 | 15 | 0.17 |
津通算 成績 |
津勝率 | 津1着 |
---|---|---|
6.66 | 46 | |
津2着 | 津3着 | 津平均ST |
29 | 33 | 0.16 |
当競走津開催での前回覇者が連覇を見据える。
【集計期間】
●全国:2024年6月1日~2024年11月30日
●津:2021年12月1日~2024年11月16日
モーターランキングTOP10(2024.00.00~2024.00.00)
COMING SOON
選手紹介
初日ドリーム戦出場選手インタビュー
2日目ドリーム戦出場選手インタビュー
優勝戦出場選手インタビュー
優勝者表彰