ドリーム戦出場予定選手

初日11/19(火)12Rドリーム戦 出場予定選手

12th Race Dream Member

4262 滋賀支部 馬場 貴也
4262 / 滋賀支部 馬場 貴也
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 22.0% 59 0.11
2 16.0% 43 0.12
3 18.6% 50 0.11
4 14.9% 39 0.14
5 14.1% 38 0.13
6 14.1% 38 0.14

1着率 2着率 3着率

4238 群馬支部 毒島 誠
4238 / 群馬支部 毒島 誠
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 24.2% 54 0.11
2 17.0% 38 0.12
3 17.0% 38 0.13
4 16.5% 37 0.12
5 17.0% 38 0.13
6 8.0% 17 0.14

1着率 2着率 3着率

4320 佐賀支部 峰 竜太
4320 / 佐賀支部 峰 竜太
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 25.8% 56 0.12
2 18.8% 41 0.13
3 14.2% 31 0.12
4 18.8% 41 0.13
5 12.4% 27 0.11
6 9.6% 21 0.12

1着率 2着率 3着率

4337 愛知支部 平本 真之
4337 / 愛知支部 平本 真之
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 19.5% 48 0.13
2 13.8% 34 0.14
3 18.7% 46 0.12
4 17.5% 43 0.12
5 15.9% 39 0.13
6 14.2% 35 0.13

1着率 2着率 3着率

3960 静岡支部 菊地 孝平
3960 / 静岡支部 菊地 孝平
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 22.5% 58 0.11
2 15.9% 41 0.11
3 15.5% 40 0.09
4 15.9% 41 0.10
5 14.4% 37 0.10
6 15.5% 40 0.10

1着率 2着率 3着率

3941 愛知支部 池田 浩二
3941 / 愛知支部 池田 浩二
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 21.8% 56 0.12
2 16.0% 41 0.12
3 18.3% 47 0.11
4 17.1% 44 0.12
5 15.2% 39 0.12
6 11.3% 29 0.12

1着率 2着率 3着率

※データ算出期間:2023年11月~2024年10月

初日11/19(火)11Rドリーム戦 出場予定選手

11th Race Dream Member

4208 静岡支部 三浦 永理
4208 / 静岡支部 三浦 永理
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 23.3% 65 0.15
2 15.8% 44 0.18
3 14.3% 40 0.18
4 19.4% 54 0.15
5 15.8% 44 0.16
6 11.1% 31 0.16

1着率 2着率 3着率

4123 愛知支部 細川 裕子
4123 / 愛知支部 細川 裕子
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 25.9% 73 0.17
2 15.7% 45 0.18
3 15.0% 43 0.18
4 16.4% 47 0.17
5 14.7% 42 0.17
6 11.9% 34 0.23

1着率 2着率 3着率

4387 香川支部 平山 智加
4387 / 香川支部 平山 智加
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 25.0% 62 0.15
2 15.3% 38 0.16
3 16.5% 40 0.15
4 18.1% 45 0.14
5 13.3% 33 0.16
6 11.6% 29 0.18

1着率 2着率 3着率

4183 愛知支部 宇野 弥生
4183 / 愛知支部 宇野 弥生
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 21.9% 66 0.13
2 16.6% 50 0.14
3 16.2% 49 0.14
4 15.9% 48 0.12
5 15.2% 46 0.13
6 13.9% 41 0.13

1着率 2着率 3着率

4961 福井支部 西橋 奈未
4961 / 福井支部 西橋 奈未
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 22.2% 50 0.13
2 15.5% 35 0.13
3 18.6% 42 0.13
4 18.2% 41 0.16
5 13.3% 30 0.16
6 12.0% 27 0.17

1着率 2着率 3着率

4627 東京支部 藤原 菜希
4627 / 東京支部 藤原 菜希
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 24.5% 59 0.10
2 16.2% 39 0.13
3 16.6% 40 0.12
4 15.8% 38 0.15
5 14.5% 35 0.14
6 12.0% 29 0.16

1着率 2着率 3着率

※データ算出期間:
2023年11月~2024年10月