チャレンジカップ完全ガイド グランプリ出場権をかけた戦いが今、始まる!
続きを読む
順位 | 登番 | 選手 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1 | 4262 | 馬 場 貴 也 | ¥138,792,833 円 |
2 | 4238 | 毒 島 誠 | ¥118,547,500 円 |
3 | 4444 | 桐 生 順 平 | ¥118,277,333 円 |
4 | 4320 | 峰 竜 太 | ¥95,820,333 円 |
5 | 4418 | 茅 原 悠 紀 | ¥93,637,333 円 |
6 | 4337 | 平 本 真 之 | ¥92,600,466 円 |
7 | 3960 | 菊 地 孝 平 | ¥92,298,000 円 |
8 | 3941 | 池 田 浩 二 | ¥84,609,000 円 |
9 | 4851 | 関 浩 哉 | ¥83,877,760 円 |
10 | 5121 | 定 松 勇 樹 | ¥81,877,000 円 |
11 | 4371 | 西 山 貴 浩 | ¥80,604,333 円 |
12 | 4445 | 宮 地 元 輝 | ¥80,159,333 円 |
13 | 4362 | 土 屋 智 則 | ¥79,735,333 円 |
14 | 3415 | 松 井 繁 | ¥78,395,000 円 |
15 | 4719 | 上 條 暢 嵩 | ¥74,217,000 円 |
16 | 4205 | 山 口 剛 | ¥72,898,333 円 |
17 | 3783 | 瓜 生 正 義 | ¥68,872,999 円 |
18 | 4686 | 丸 野 一 樹 | ¥67,784,833 円 |
19 | 4573 | 佐 藤 翼 | ¥62,487,000 円 |
20 | 4030 | 森 高 一 真 | ¥61,733,266 円 |
21 | 3854 | 吉 川 元 浩 | ¥60,963,666 円 |
22 | 4504 | 前 田 将 太 | ¥60,428,333 円 |
23 | 4459 | 片 岡 雅 裕 | ¥58,100,666 円 |
24 | 4685 | 島 村 隆 幸 | ¥57,640,000 円 |
25 | 4932 | 新 開 航 | ¥57,588,000 円 |
26 | 4524 | 深 谷 知 博 | ¥56,151,000 円 |
27 | 4350 | 篠 崎 元 志 | ¥54,540,532 円 |
28 | 4502 | 遠 藤 エ ミ | ¥52,762,000 円 |
29 | 3897 | 白 井 英 治 | ¥52,741,500 円 |
30 | 4787 | 椎 名 豊 | ¥52,675,000 円 |
31 | 4586 | 磯 部 誠 | ¥52,611,333 円 |
32 | 4168 | 石 野 貴 之 | ¥50,949,466 円 |
33 | 4939 | 宮之原 輝 紀 | ¥50,574,466 円 |
34 | 3942 | 寺 田 祥 | ¥50,452,000 円 |
35 | 3716 | 石 渡 鉄 兵 | ¥49,885,006 円 |
36 | 4503 | 上 野 真之介 | ¥49,500,666 円 |
37 | 4044 | 湯 川 浩 司 | ¥48,832,500 円 |
38 | 3978 | 齊 藤 仁 | ¥48,433,070 円 |
39 | 4760 | 山 崎 郡 | ¥47,516,866 円 |
40 | 3946 | 赤 岩 善 生 | ¥46,501,519 円 |
41 | 3590 | 濱野谷 憲 吾 | ¥45,595,333 円 |
42 | 4494 | 河 合 佑 樹 | ¥45,567,000 円 |
43 | 3779 | 原 田 幸 哉 | ¥45,265,333 円 |
44 | 3959 | 坪 井 康 晴 | ¥45,252,000 円 |
45 | 4397 | 西 村 拓 也 | ¥45,229,000 円 |
46 | 4364 | 池 永 太 | ¥44,616,000 円 |
47 | 4013 | 中 島 孝 平 | ¥44,582,426 円 |
48 | 4166 | 吉 田 拡 郎 | ¥44,517,733 円 |
49 | 4266 | 長 田 頼 宗 | ¥43,995,500 円 |
50 | 4497 | 桑 原 悠 | ¥42,216,466 円 |
51 | 4856 | 豊 田 健士郎 | ¥41,878,000 円 |
52 | 4361 | 柳 生 泰 二 | ¥41,626,999 円 |
53 | 3952 | 中 澤 和 志 | ¥41,455,000 円 |
54 | 4024 | 井 口 佳 典 | ¥41,253,333 円 |
55 | 4547 | 中 田 竜 太 | ¥41,086,000 円 |
56 | 4290 | 稲 田 浩 二 | ¥40,997,418 円 |
57 | 4344 | 新 田 雄 史 | ¥40,845,000 円 |
58 | 4546 | 浜 田 亜理沙 | ¥40,747,166 円 |
59 | 4847 | 佐 藤 隆太郎 | ¥40,440,666 円 |
60 | 4398 | 船 岡 洋一郎 | ¥40,296,000 円 |
※F休みは反映しておりません
順位 | 登番 | 選手 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1 | 4502 | 遠 藤 エ ミ | ¥52,762,000 円 |
2 | 4546 | 浜 田 亜理沙 | ¥40,747,166 円 |
3 | 4590 | 渡 邉 優 美 | ¥37,808,866 円 |
4 | 4208 | 三 浦 永 理 | ¥37,733,000 円 |
5 | 4482 | 守 屋 美 穂 | ¥34,958,000 円 |
6 | 4123 | 細 川 裕 子 | ¥31,536,999 円 |
7 | 4387 | 平 山 智 加 | ¥30,166,866 円 |
8 | 4183 | 宇 野 弥 生 | ¥29,823,932 円 |
9 | 4961 | 西 橋 奈 未 | ¥29,463,000 円 |
10 | 4627 | 藤 原 菜 希 | ¥29,424,162 円 |
11 | 4450 | 平 高 奈 菜 | ¥29,119,500 円 |
12 | 3618 | 海 野 ゆかり | ¥27,995,000 円 |
13 | 3435 | 寺 田 千 恵 | ¥27,417,428 円 |
14 | 4190 | 長 嶋 万 記 | ¥26,662,000 円 |
15 | 4433 | 川 野 芽 唯 | ¥26,326,982 円 |
16 | 4286 | 平 田 さやか | ¥25,780,930 円 |
17 | 4050 | 田 口 節 子 | ¥25,602,190 円 |
18 | 4963 | 實 森 美 祐 | ¥24,686,000 円 |
19 | 3232 | 山 川 美由紀 | ¥23,624,000 円 |
20 | 3188 | 日 高 逸 子 | ¥23,516,848 円 |
21 | 4289 | 落 合 直 子 | ¥23,478,029 円 |
22 | 3611 | 岩 崎 芳 美 | ¥23,306,260 円 |
23 | 4738 | 清 埜 翔 子 | ¥23,023,000 円 |
24 | 4478 | 櫻 本 あゆみ | ¥23,003,066 円 |
25 | 3999 | 大 瀧 明日香 | ¥22,911,000 円 |
26 | 4017 | 向 井 美 鈴 | ¥22,669,742 円 |
27 | 4642 | 松 尾 夏 海 | ¥22,557,000 円 |
28 | 3900 | 香 川 素 子 | ¥22,128,000 円 |
29 | 4773 | 中 川 り な | ¥20,992,678 円 |
30 | 4117 | 廣 中 智紗衣 | ¥20,880,000 円 |
31 | 4819 | 蜂 須 瑞 生 | ¥20,523,000 円 |
32 | 4447 | 深 川 麻奈美 | ¥20,218,999 円 |
33 | 3845 | 中 谷 朋 子 | ¥20,008,000 円 |
34 | 4804 | 高 田 ひかる | ¥19,758,000 円 |
35 | 4065 | 金 田 幸 子 | ¥19,550,000 円 |
36 | 5045 | 平 川 香 織 | ¥19,373,000 円 |
37 | 4927 | 関 野 文 | ¥19,356,666 円 |
38 | 3334 | 角 ひとみ | ¥19,331,696 円 |
39 | 4884 | 勝 浦 真 帆 | ¥19,274,000 円 |
40 | 4240 | 今 井 裕 梨 | ¥19,205,094 円 |
41 | 4443 | 津 田 裕 絵 | ¥19,200,696 円 |
42 | 4536 | 喜 井 つかさ | ¥18,990,532 円 |
43 | 5174 | 川 井 萌 | ¥18,808,833 円 |
44 | 4501 | 樋 口 由加里 | ¥18,171,162 円 |
45 | 4569 | 中 澤 宏 奈 | ¥18,006,962 円 |
46 | 4045 | 佐々木 裕 美 | ¥17,809,332 円 |
47 | 4347 | 魚 谷 香 織 | ¥16,911,000 円 |
48 | 5205 | 刑 部 亜里紗 | ¥16,822,933 円 |
49 | 5056 | 西 岡 成 美 | ¥16,809,000 円 |
50 | 4853 | 前 原 哉 | ¥16,764,466 円 |
51 | 5129 | 山 口 真喜子 | ¥16,628,000 円 |
52 | 4611 | 今 井 美 亜 | ¥16,607,000 円 |
53 | 4399 | 松 本 晶 恵 | ¥16,587,866 円 |
54 | 4499 | 滝 川 真由子 | ¥16,562,066 円 |
55 | 4746 | 大豆生田 蒼 | ¥16,505,696 円 |
56 | 5013 | 山 下 夏 鈴 | ¥16,478,834 円 |
57 | 4011 | 堀之内 紀代子 | ¥16,136,000 円 |
58 | 4225 | 土 屋 千 明 | ¥16,035,530 円 |
59 | 4791 | 黒 澤 めぐみ | ¥15,942,696 円 |
60 | 4900 | 中 田 夕 貴 | ¥15,934,732 円 |
※F休みは反映しておりません
続きを読む