ドリーム戦出場選手

初日ドリーム戦

3941 aichi ikeda
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 21.8% 56 0.12
2 16.0% 41 0.12
3 18.3% 47 0.11
4 17.1% 44 0.12
5 15.2% 39 0.12
6 11.3% 29 0.12

1着率 2着率 3着率

3960 sizuoka kikuchi
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 22.5% 58 0.11
2 15.9% 41 0.11
3 15.5% 40 0.09
4 15.9% 41 0.10
5 14.4% 37 0.10
6 15.5% 40 0.10

1着率 2着率 3着率

4024 mie iguchi
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 20.1% 46 0.16
2 17.9% 41 0.17
3 16.2% 37 0.14
4 17.1% 38 0.15
5 14.0% 31 0.14
6 14.4% 33 0.13

1着率 2着率 3着率

4030 kagawa moritaka
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 21.8% 58 0.13
2 16.5% 44 0.12
3 14.6% 39 0.13
4 18.0% 48 0.13
5 15.4% 41 0.13
6 13.5% 35 0.15

1着率 2着率 3着率

4445 saga miyaji
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 21.7% 59 0.13
2 15.5% 42 0.12
3 14.7% 40 0.11
4 16.2% 44 0.11
5 17.7% 48 0.12
6 14.0% 38 0.11

1着率 2着率 3着率

4685 tokushima shimamura
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 20.5% 52 0.11
2 14.2% 36 0.12
3 17.7% 45 0.13
4 17.0% 43 0.12
5 15.4% 39 0.14
6 15.0% 38 0.13

1着率 2着率 3着率

データ算出期間:
2023年11月~2024年10月

2日目ドリーム戦

3854 hyogo yoshikawa
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 23.8% 59 0.14
2 17.0% 43 0.11
3 15.4% 39 0.13
4 15.4% 39 0.15
5 18.6% 47 0.13
6 9.5% 24 0.13

1着率 2着率 3着率

3942 yamaguchi terada
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 21.3% 53 0.15
2 17.7% 43 0.17
3 16.9% 41 0.14
4 18.5% 46 0.14
5 14.5% 36 0.14
6 10.8% 27 0.15

1着率 2着率 3着率

4028 tokushima tamura
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 20.4% 47 0.10
2 16.9% 38 0.12
3 17.8% 40 0.15
4 20.4% 47 0.14
5 13.0% 30 0.17
6 11.3% 26 0.18

1着率 2着率 3着率

4320 saga mine
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 25.8% 56 0.12
2 18.8% 41 0.13
3 14.2% 31 0.12
4 18.8% 41 0.13
5 12.4% 27 0.11
6 9.6% 21 0.12

1着率 2着率 3着率

4337 aichi hiramoto
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 19.5% 48 0.13
2 13.8% 34 0.14
3 18.7% 46 0.12
4 17.5% 43 0.12
5 15.9% 39 0.13
6 14.2% 35 0.13

1着率 2着率 3着率

4459 kagawa kataoka
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 20.9% 51 0.13
2 16.8% 41 0.13
3 17.2% 42 0.12
4 14.7% 36 0.10
5 14.7% 36 0.12
6 15.5% 38 0.14

1着率 2着率 3着率

データ算出期間:
2023年11月~2024年10月