レース | 発売 締切 予定 時刻 |
初日 1月6日(月) |
発売 締切 予定 時刻 |
2日目 1月7日(火) |
発売 締切 予定 時刻 |
3日目 1月8日(水) |
発売 締切 予定 時刻 |
最終日 1月9日(木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17:15 | 予選 | 17:15 | 予選 | 17:15 | 一般 | 17:15 | 一般 |
2 | 17:38 | 予選 | 17:38 | 予選 | 17:38 | 一般 | 17:38 | 一般 |
3 | 18:01 | 予選 | 18:01 | 予選 | 18:01 | 一般 | 18:01 | 一般 |
4 | 18:24 | 予選 | 18:24 | 予選 | 18:24 | 一般 | 18:24 | 一般 |
5 | 18:51 | 予選 | 18:51 | 予選 | 18:51 | 一般 | 18:51 | 一般 |
6 | 19:14 | 予選 | 19:14 | 予選 | 19:14 | 一般 | 19:14 | 一般 |
7 | 19:37 | 予選 | 19:37 | 予選 | 19:37 | 一般 | 19:37 | 一般 |
8 | 20:03 | 予選 進入固定 | 20:03 | 予選 進入固定 | 20:03 | 一般 進入固定 | 20:03 | 一般 進入固定 |
9 | 20:26 | 予選 | 20:26 | 予選 | 20:26 | 準優勝戦 | 20:26 | 一般 |
10 | 20:58 | 予選 | 20:58 | 予選 | 20:58 | 準優勝戦 | 20:58 | 選抜戦 |
11 | 21:24 | 予選 | 21:24 | 予選 | 21:24 | 準優勝戦 | 21:24 | 選抜戦 |
12 | 21:54 | 予選 ドリーム戦 | 21:54 | 一般 | 21:54 | 一般 | 21:54 | 優勝戦 |
※第1レーススタート展示開始予定時刻 17時00分
※場間場外発売場の発売締切予定時刻は、本場発売締切予定時刻に準ずる。