場外発売日程
場外発売日程
◆:専用場外発売
○:場間場外発売
●:外向のみ発売
ー:発売なし
ボート レース場 | 9/18 (水) |
9/19 (木) |
9/20 (金) |
9/21 (土) |
9/22 (日・祝) |
9/23 (月・祝) |
---|---|---|---|---|---|---|
江戸川 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
平和島 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多摩川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
浜名湖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
蒲 郡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
常 滑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
津 | ● | ● | − | − | ● | ● |
三 国 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
びわこ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
住之江 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
尼 崎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鳴 門 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
丸 亀 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
児 島 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
宮 島 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
徳 山 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
下 関 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
若 松 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
芦 屋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
福 岡 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
からつ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
大 村 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
ボート レース場 | 9/18 (水) |
9/19 (木) |
9/20 (金) |
9/21 (土) |
9/22 (日・祝) |
9/23 (月・祝) |
◆:専用場外発売
○:場間場外発売
●:外向のみ発売
ー:発売なし
ボートレース チケット ショップ | 9/18 (水) |
9/19 (木) |
9/20 (金) |
9/21 (土) |
9/22 (日・祝) |
9/23 (月・祝) |
---|---|---|---|---|---|---|
なんぶ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
河 辺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
川 崎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大 郷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
玉 川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
岩 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
岡 部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
栗 橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
市 原 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
横 浜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
名古屋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
京都やわた | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
梅 田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
神戸新開地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
姫 路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
まるがめ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
朝 倉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
土 佐 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
松 江 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
呉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
勝 山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
高 城 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
金 峰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
三日月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
みやき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
旭 川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
黒 石 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
福 島 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
新 潟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
上 越 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
阿賀野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
刈 羽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
津 幡 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
双 葉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
養 老 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
焼 津 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
富士おやま | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
浜 松 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
栄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
セントレア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
高 浜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
名 張 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
京丹後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
りんくう | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
滝 野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
洲 本 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
相 生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
朝 来 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大和ごせ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
鳥 取 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
井 原 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
岡山わけ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
尾 道 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
安芸高田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
阿波かもじま | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
美 馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
下 関 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ながと | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
山口あじす | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
田布施 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
西 予 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
北九州メディアドーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
嘉 麻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
鹿 島 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
諫 早 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
おおむら | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
松 浦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
長崎五島 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
長崎時津 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
長崎波佐見 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
島 原 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
長 洲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
長崎佐々 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
由 布 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
宮 崎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
日 南 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
日 向 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
天文館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
さつま川内 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
志布志 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
加治木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
徳 山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
唐津ミニット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
呼 子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ボートレース チケット ショップ | 9/18 (水) |
9/19 (木) |
9/20 (金) |
9/21 (土) |
9/22 (日・祝) |
9/23 (月・祝) |
◆:専用場外発売
○:場間場外発売
●:外向のみ発売
ー:発売なし