出場選手一覧
集計期間:2023年12月1日~2024年11月30日
※ 同率の場合、1着回数が多いほうが上位(1着回数が同じ場合は、2着回数⇒3着回数)
- 全国成績
(2023/12/1~2024/11/30) - 丸亀成績
(2023/12/1~2024/11/30)
全国成績 (2023/12/1~2024/11/30) |
丸亀成績 (2023/12/1~2024/11/30) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登番 | 選手名 | 現級 | 歳 | 支部 | 勝率▲▼ | 2連率▲▼ | 優出 回数 |
優勝 回数 |
勝率▲▼ | 2連率▲▼ | 優出 回数 |
優勝 回数 |
4685 | 島村 隆幸 | A1 | 33 | 徳島 | 7.06 | 47.52 | 8 | 6 | 6.90 | 42.86 | 0 | 0 |
3743 | 林 美憲 | A1 | 50 | 徳島 | 6.93 | 54.01 | 12 | 3 | 8.00 | 50.00 | 1 | 0 |
4030 | 森高 一真 | A1 | 46 | 香川 | 6.78 | 41.48 | 6 | 1 | 7.28 | 48.65 | 1 | 1 |
4571 | 菅 章哉 | A1 | 36 | 徳島 | 6.77 | 56.03 | 14 | 8 | 3.75 | 25.00 | 0 | 0 |
4776 | 竹田 和哉 | A1 | 30 | 香川 | 6.77 | 49.78 | 10 | 1 | 7.10 | 52.94 | 2 | 1 |
4387 | 平山 智加 | A1 | 39 | 香川 | 6.69 | 47.58 | 11 | 3 | 5.66 | 34.15 | 0 | 0 |
4757 | 山田 祐也 | A1 | 35 | 徳島 | 6.68 | 48.16 | 14 | 2 | 6.63 | 43.75 | 1 | 0 |
4063 | 市橋 卓士 | A1 | 45 | 徳島 | 6.65 | 49.45 | 8 | 3 | 6.07 | 33.33 | 0 | 0 |
4459 | 片岡 雅裕 | A1 | 38 | 香川 | 6.65 | 39.37 | 8 | 2 | 7.63 | 55.38 | 3 | 1 |
3541 | 三嶌 誠司 | A1 | 56 | 香川 | 6.62 | 48.14 | 9 | 3 | 7.29 | 60.00 | 3 | 3 |
4450 | 平高 奈菜 | A1 | 37 | 香川 | 6.59 | 48.11 | 11 | 1 | 6.50 | 43.75 | 3 | 0 |
4437 | 中田 元泰 | A1 | 38 | 香川 | 6.58 | 47.53 | 8 | 1 | 6.46 | 45.24 | 2 | 0 |
4812 | 西野 雄貴 | A2 | 35 | 徳島 | 6.58 | 49.61 | 6 | 3 | 5.63 | 37.50 | 0 | 0 |
4739 | 中村 晃朋 | A1 | 33 | 香川 | 6.57 | 46.58 | 12 | 2 | 6.64 | 47.76 | 3 | 1 |
4772 | 石丸 海渡 | A1 | 31 | 香川 | 6.57 | 47.11 | 6 | 1 | 6.31 | 46.30 | 0 | 0 |
5043 | 中村 日向 | A1 | 26 | 香川 | 6.54 | 51.20 | 9 | 1 | 6.37 | 44.44 | 1 | 0 |
4643 | 近江 翔吾 | A1 | 31 | 香川 | 6.53 | 44.76 | 12 | 1 | 6.28 | 44.26 | 2 | 0 |
4348 | 宮崎 奨 | A1 | 39 | 香川 | 6.53 | 48.18 | 6 | 1 | 6.28 | 46.15 | 0 | 0 |
3232 | 山川 美由紀 | A1 | 58 | 香川 | 6.47 | 46.90 | 5 | 2 | 5.32 | 32.43 | 1 | 0 |
4028 | 田村 隆信 | A2 | 46 | 徳島 | 6.46 | 41.63 | 5 | 1 | 7.04 | 45.83 | 1 | 1 |
3908 | 重成 一人 | A1 | 46 | 香川 | 6.43 | 40.38 | 6 | 0 | 6.24 | 33.33 | 0 | 0 |
4642 | 松尾 夏海 | A2 | 33 | 香川 | 6.37 | 46.19 | 9 | 2 | 5.80 | 33.33 | 1 | 0 |
4704 | 河野 大 | A1 | 36 | 徳島 | 6.30 | 45.45 | 6 | 0 | 5.63 | 50.00 | 0 | 0 |
5136 | 濱野 斗馬 | A2 | 24 | 香川 | 6.27 | 44.62 | 7 | 4 | 7.11 | 56.96 | 4 | 3 |
4732 | 堀本 和也 | A1 | 35 | 徳島 | 6.21 | 40.69 | 5 | 0 | 7.00 | 48.15 | 1 | 0 |
3333 | 丸尾 義孝 | A2 | 56 | 徳島 | 6.18 | 44.00 | 2 | 0 | 5.65 | 40.00 | 0 | 0 |
4931 | 木谷 賢太 | A1 | 29 | 香川 | 6.17 | 42.05 | 8 | 0 | 6.55 | 44.64 | 2 | 0 |
3837 | 秋山 広一 | A2 | 49 | 香川 | 6.16 | 45.09 | 5 | 1 | 5.90 | 36.00 | 1 | 0 |
4852 | 川原 祐明 | A2 | 29 | 香川 | 6.15 | 41.00 | 8 | 0 | 6.80 | 50.00 | 0 | 0 |
5224 | 西岡 顕心 | A1 | 23 | 香川 | 6.11 | 39.13 | 5 | 1 | 6.77 | 48.48 | 3 | 1 |
3849 | 中岡 正彦 | A2 | 47 | 香川 | 6.07 | 42.78 | 5 | 2 | 5.19 | 30.56 | 1 | 0 |
3304 | 烏野 賢太 | B1 | 56 | 徳島 | 6.05 | 43.23 | 6 | 0 | 5.72 | 40.63 | 0 | 0 |
4596 | 葛原 大陽 | A1 | 41 | 徳島 | 6.02 | 42.21 | 4 | 0 | 6.11 | 37.04 | 1 | 0 |
3611 | 岩崎 芳美 | A2 | 52 | 徳島 | 6.00 | 40.43 | 5 | 1 | 5.72 | 44.44 | 0 | 0 |
4260 | 中越 博紀 | A2 | 40 | 香川 | 5.92 | 42.25 | 8 | 2 | 5.49 | 35.62 | 1 | 0 |
4452 | 松尾 祭 | A2 | 37 | 香川 | 5.92 | 40.09 | 6 | 1 | 5.02 | 27.78 | 1 | 0 |
4331 | 三好 勇人 | A2 | 41 | 香川 | 5.87 | 41.74 | 2 | 0 | 6.25 | 44.62 | 1 | 0 |
3841 | 佐々木 和伸 | A2 | 48 | 徳島 | 5.74 | 38.12 | 3 | 0 | 6.00 | 45.00 | 1 | 0 |
3907 | 村越 篤 | A2 | 46 | 香川 | 5.68 | 37.55 | 4 | 0 | 6.08 | 38.10 | 0 | 0 |
4839 | 四宮 与寛 | A2 | 34 | 徳島 | 5.67 | 40.45 | 4 | 0 | 6.56 | 38.89 | 0 | 0 |
3975 | 小野寺 智洋 | A2 | 47 | 香川 | 5.65 | 37.02 | 3 | 0 | 5.62 | 36.17 | 2 | 0 |
4383 | 竹田 吉行 | A2 | 39 | 徳島 | 5.57 | 36.84 | 3 | 0 | 7.33 | 66.67 | 0 | 0 |
3543 | 福田 雅一 | A2 | 56 | 香川 | 5.53 | 34.38 | 5 | 0 | 5.61 | 33.90 | 2 | 0 |
4733 | 赤井 睦 | A2 | 35 | 徳島 | 5.41 | 37.63 | 4 | 1 | 3.71 | 0.00 | 0 | 0 |
3955 | 眞田 英二 | A2 | 47 | 徳島 | 5.40 | 36.00 | 0 | 0 | 5.72 | 38.89 | 0 | 0 |
3470 | 新田 芳美 | B1 | 55 | 徳島 | 5.27 | 33.54 | 1 | 0 | 5.67 | 33.33 | 0 | 0 |
5172 | 田村 慶 | B1 | 23 | 徳島 | 5.02 | 31.86 | 3 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 |
5218 | 山田 理央 | A2 | 24 | 香川 | 5.01 | 27.45 | 0 | 0 | 5.53 | 35.56 | 0 | 0 |
5298 | 水谷 理人 | A2 | 22 | 香川 | 4.89 | 30.00 | 3 | 1 | 4.45 | 33.33 | 1 | 1 |
5257 | 西丸 侑太朗 | A2 | 20 | 香川 | 4.79 | 26.64 | 1 | 0 | 5.28 | 32.00 | 0 | 0 |
全国成績 (2023/12/1~2024/11/30) |
丸亀成績 (2023/12/1~2024/11/30) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登番 | 選手名 | 現級 | 歳 | 支部 | 勝率▲▼ | 2連率▲▼ | 優出 回数 |
優勝 回数 |
勝率▲▼ | 2連率▲▼ | 優出 回数 |
優勝 回数 |
5257 | 西丸 侑太朗 | A2 | 20 | 香川 | 4.79 | 26.64 | 1 | 0 | 5.28 | 32.00 | 0 | 0 |
5298 | 水谷 理人 | A2 | 22 | 香川 | 4.89 | 30.00 | 3 | 1 | 4.45 | 33.33 | 1 | 1 |
5218 | 山田 理央 | A2 | 24 | 香川 | 5.01 | 27.45 | 0 | 0 | 5.53 | 35.56 | 0 | 0 |
5172 | 田村 慶 | B1 | 23 | 徳島 | 5.02 | 31.86 | 3 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 |
3470 | 新田 芳美 | B1 | 55 | 徳島 | 5.27 | 33.54 | 1 | 0 | 5.67 | 33.33 | 0 | 0 |
3955 | 眞田 英二 | A2 | 47 | 徳島 | 5.40 | 36.00 | 0 | 0 | 5.72 | 38.89 | 0 | 0 |
4733 | 赤井 睦 | A2 | 35 | 徳島 | 5.41 | 37.63 | 4 | 1 | 3.71 | 0.00 | 0 | 0 |
3543 | 福田 雅一 | A2 | 56 | 香川 | 5.53 | 34.38 | 5 | 0 | 5.61 | 33.90 | 2 | 0 |
4383 | 竹田 吉行 | A2 | 39 | 徳島 | 5.57 | 36.84 | 3 | 0 | 7.33 | 66.67 | 0 | 0 |
3975 | 小野寺 智洋 | A2 | 47 | 香川 | 5.65 | 37.02 | 3 | 0 | 5.62 | 36.17 | 2 | 0 |
4839 | 四宮 与寛 | A2 | 34 | 徳島 | 5.67 | 40.45 | 4 | 0 | 6.56 | 38.89 | 0 | 0 |
3907 | 村越 篤 | A2 | 46 | 香川 | 5.68 | 37.55 | 4 | 0 | 6.08 | 38.10 | 0 | 0 |
3841 | 佐々木 和伸 | A2 | 48 | 徳島 | 5.74 | 38.12 | 3 | 0 | 6.00 | 45.00 | 1 | 0 |
4331 | 三好 勇人 | A2 | 41 | 香川 | 5.87 | 41.74 | 2 | 0 | 6.25 | 44.62 | 1 | 0 |
4452 | 松尾 祭 | A2 | 37 | 香川 | 5.92 | 40.09 | 6 | 1 | 5.02 | 27.78 | 1 | 0 |
4260 | 中越 博紀 | A2 | 40 | 香川 | 5.92 | 42.25 | 8 | 2 | 5.49 | 35.62 | 1 | 0 |
3611 | 岩崎 芳美 | A2 | 52 | 徳島 | 6.00 | 40.43 | 5 | 1 | 5.72 | 44.44 | 0 | 0 |
4596 | 葛原 大陽 | A1 | 41 | 徳島 | 6.02 | 42.21 | 4 | 0 | 6.11 | 37.04 | 1 | 0 |
3304 | 烏野 賢太 | B1 | 56 | 徳島 | 6.05 | 43.23 | 6 | 0 | 5.72 | 40.63 | 0 | 0 |
3849 | 中岡 正彦 | A2 | 47 | 香川 | 6.07 | 42.78 | 5 | 2 | 5.19 | 30.56 | 1 | 0 |
5224 | 西岡 顕心 | A1 | 23 | 香川 | 6.11 | 39.13 | 5 | 1 | 6.77 | 48.48 | 3 | 1 |
4852 | 川原 祐明 | A2 | 29 | 香川 | 6.15 | 41.00 | 8 | 0 | 6.80 | 50.00 | 0 | 0 |
3837 | 秋山 広一 | A2 | 49 | 香川 | 6.16 | 45.09 | 5 | 1 | 5.90 | 36.00 | 1 | 0 |
4931 | 木谷 賢太 | A1 | 29 | 香川 | 6.17 | 42.05 | 8 | 0 | 6.55 | 44.64 | 2 | 0 |
3333 | 丸尾 義孝 | A2 | 56 | 徳島 | 6.18 | 44.00 | 2 | 0 | 5.65 | 40.00 | 0 | 0 |
4732 | 堀本 和也 | A1 | 35 | 徳島 | 6.21 | 40.69 | 5 | 0 | 7.00 | 48.15 | 1 | 0 |
5136 | 濱野 斗馬 | A2 | 24 | 香川 | 6.27 | 44.62 | 7 | 4 | 7.11 | 56.96 | 4 | 3 |
4704 | 河野 大 | A1 | 36 | 徳島 | 6.30 | 45.45 | 6 | 0 | 5.63 | 50.00 | 0 | 0 |
4642 | 松尾 夏海 | A2 | 33 | 香川 | 6.37 | 46.19 | 9 | 2 | 5.80 | 33.33 | 1 | 0 |
3908 | 重成 一人 | A1 | 46 | 香川 | 6.43 | 40.38 | 6 | 0 | 6.24 | 33.33 | 0 | 0 |
4028 | 田村 隆信 | A2 | 46 | 徳島 | 6.46 | 41.63 | 5 | 1 | 7.04 | 45.83 | 1 | 1 |
3232 | 山川 美由紀 | A1 | 58 | 香川 | 6.47 | 46.90 | 5 | 2 | 5.32 | 32.43 | 1 | 0 |
4348 | 宮崎 奨 | A1 | 39 | 香川 | 6.53 | 48.18 | 6 | 1 | 6.28 | 46.15 | 0 | 0 |
4643 | 近江 翔吾 | A1 | 31 | 香川 | 6.53 | 44.76 | 12 | 1 | 6.28 | 44.26 | 2 | 0 |
5043 | 中村 日向 | A1 | 26 | 香川 | 6.54 | 51.20 | 9 | 1 | 6.37 | 44.44 | 1 | 0 |
4772 | 石丸 海渡 | A1 | 31 | 香川 | 6.57 | 47.11 | 6 | 1 | 6.31 | 46.30 | 0 | 0 |
4739 | 中村 晃朋 | A1 | 33 | 香川 | 6.57 | 46.58 | 12 | 2 | 6.64 | 47.76 | 3 | 1 |
4812 | 西野 雄貴 | A2 | 35 | 徳島 | 6.58 | 49.61 | 6 | 3 | 5.63 | 37.50 | 0 | 0 |
4437 | 中田 元泰 | A1 | 38 | 香川 | 6.58 | 47.53 | 8 | 1 | 6.46 | 45.24 | 2 | 0 |
4450 | 平高 奈菜 | A1 | 37 | 香川 | 6.59 | 48.11 | 11 | 1 | 6.50 | 43.75 | 3 | 0 |
3541 | 三嶌 誠司 | A1 | 56 | 香川 | 6.62 | 48.14 | 9 | 3 | 7.29 | 60.00 | 3 | 3 |
4459 | 片岡 雅裕 | A1 | 38 | 香川 | 6.65 | 39.37 | 8 | 2 | 7.63 | 55.38 | 3 | 1 |
4063 | 市橋 卓士 | A1 | 45 | 徳島 | 6.65 | 49.45 | 8 | 3 | 6.07 | 33.33 | 0 | 0 |
4757 | 山田 祐也 | A1 | 35 | 徳島 | 6.68 | 48.16 | 14 | 2 | 6.63 | 43.75 | 1 | 0 |
4387 | 平山 智加 | A1 | 39 | 香川 | 6.69 | 47.58 | 11 | 3 | 5.66 | 34.15 | 0 | 0 |
4776 | 竹田 和哉 | A1 | 30 | 香川 | 6.77 | 49.78 | 10 | 1 | 7.10 | 52.94 | 2 | 1 |
4571 | 菅 章哉 | A1 | 36 | 徳島 | 6.77 | 56.03 | 14 | 8 | 3.75 | 25.00 | 0 | 0 |
4030 | 森高 一真 | A1 | 46 | 香川 | 6.78 | 41.48 | 6 | 1 | 7.28 | 48.65 | 1 | 1 |
3743 | 林 美憲 | A1 | 50 | 徳島 | 6.93 | 54.01 | 12 | 3 | 8.00 | 50.00 | 1 | 0 |
4685 | 島村 隆幸 | A1 | 33 | 徳島 | 7.06 | 47.52 | 8 | 6 | 6.90 | 42.86 | 0 | 0 |
全国成績 (2023/12/1~2024/11/30) |
丸亀成績 (2023/12/1~2024/11/30) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登番 | 選手名 | 現級 | 歳 | 支部 | 勝率▲▼ | 2連率▲▼ | 優出 回数 |
優勝 回数 |
勝率▲▼ | 2連率▲▼ | 優出 回数 |
優勝 回数 |
4571 | 菅 章哉 | A1 | 36 | 徳島 | 6.77 | 56.03 | 14 | 8 | 3.75 | 25.00 | 0 | 0 |
3743 | 林 美憲 | A1 | 50 | 徳島 | 6.93 | 54.01 | 12 | 3 | 8.00 | 50.00 | 1 | 0 |
5043 | 中村 日向 | A1 | 26 | 香川 | 6.54 | 51.20 | 9 | 1 | 6.37 | 44.44 | 1 | 0 |
4776 | 竹田 和哉 | A1 | 30 | 香川 | 6.77 | 49.78 | 10 | 1 | 7.10 | 52.94 | 2 | 1 |
4812 | 西野 雄貴 | A2 | 35 | 徳島 | 6.58 | 49.61 | 6 | 3 | 5.63 | 37.50 | 0 | 0 |
4063 | 市橋 卓士 | A1 | 45 | 徳島 | 6.65 | 49.45 | 8 | 3 | 6.07 | 33.33 | 0 | 0 |
4348 | 宮崎 奨 | A1 | 39 | 香川 | 6.53 | 48.18 | 6 | 1 | 6.28 | 46.15 | 0 | 0 |
4757 | 山田 祐也 | A1 | 35 | 徳島 | 6.68 | 48.16 | 14 | 2 | 6.63 | 43.75 | 1 | 0 |
3541 | 三嶌 誠司 | A1 | 56 | 香川 | 6.62 | 48.14 | 9 | 3 | 7.29 | 60.00 | 3 | 3 |
4450 | 平高 奈菜 | A1 | 37 | 香川 | 6.59 | 48.11 | 11 | 1 | 6.50 | 43.75 | 3 | 0 |
4387 | 平山 智加 | A1 | 39 | 香川 | 6.69 | 47.58 | 11 | 3 | 5.66 | 34.15 | 0 | 0 |
4437 | 中田 元泰 | A1 | 38 | 香川 | 6.58 | 47.53 | 8 | 1 | 6.46 | 45.24 | 2 | 0 |
4685 | 島村 隆幸 | A1 | 33 | 徳島 | 7.06 | 47.52 | 8 | 6 | 6.90 | 42.86 | 0 | 0 |
4772 | 石丸 海渡 | A1 | 31 | 香川 | 6.57 | 47.11 | 6 | 1 | 6.31 | 46.30 | 0 | 0 |
3232 | 山川 美由紀 | A1 | 58 | 香川 | 6.47 | 46.90 | 5 | 2 | 5.32 | 32.43 | 1 | 0 |
4739 | 中村 晃朋 | A1 | 33 | 香川 | 6.57 | 46.58 | 12 | 2 | 6.64 | 47.76 | 3 | 1 |
4642 | 松尾 夏海 | A2 | 33 | 香川 | 6.37 | 46.19 | 9 | 2 | 5.80 | 33.33 | 1 | 0 |
4704 | 河野 大 | A1 | 36 | 徳島 | 6.30 | 45.45 | 6 | 0 | 5.63 | 50.00 | 0 | 0 |
3837 | 秋山 広一 | A2 | 49 | 香川 | 6.16 | 45.09 | 5 | 1 | 5.90 | 36.00 | 1 | 0 |
4643 | 近江 翔吾 | A1 | 31 | 香川 | 6.53 | 44.76 | 12 | 1 | 6.28 | 44.26 | 2 | 0 |
5136 | 濱野 斗馬 | A2 | 24 | 香川 | 6.27 | 44.62 | 7 | 4 | 7.11 | 56.96 | 4 | 3 |
3333 | 丸尾 義孝 | A2 | 56 | 徳島 | 6.18 | 44.00 | 2 | 0 | 5.65 | 40.00 | 0 | 0 |
3304 | 烏野 賢太 | B1 | 56 | 徳島 | 6.05 | 43.23 | 6 | 0 | 5.72 | 40.63 | 0 | 0 |
3849 | 中岡 正彦 | A2 | 47 | 香川 | 6.07 | 42.78 | 5 | 2 | 5.19 | 30.56 | 1 | 0 |
4260 | 中越 博紀 | A2 | 40 | 香川 | 5.92 | 42.25 | 8 | 2 | 5.49 | 35.62 | 1 | 0 |
4596 | 葛原 大陽 | A1 | 41 | 徳島 | 6.02 | 42.21 | 4 | 0 | 6.11 | 37.04 | 1 | 0 |
4931 | 木谷 賢太 | A1 | 29 | 香川 | 6.17 | 42.05 | 8 | 0 | 6.55 | 44.64 | 2 | 0 |
4331 | 三好 勇人 | A2 | 41 | 香川 | 5.87 | 41.74 | 2 | 0 | 6.25 | 44.62 | 1 | 0 |
4028 | 田村 隆信 | A2 | 46 | 徳島 | 6.46 | 41.63 | 5 | 1 | 7.04 | 45.83 | 1 | 1 |
4030 | 森高 一真 | A1 | 46 | 香川 | 6.78 | 41.48 | 6 | 1 | 7.28 | 48.65 | 1 | 1 |
4852 | 川原 祐明 | A2 | 29 | 香川 | 6.15 | 41.00 | 8 | 0 | 6.80 | 50.00 | 0 | 0 |
4732 | 堀本 和也 | A1 | 35 | 徳島 | 6.21 | 40.69 | 5 | 0 | 7.00 | 48.15 | 1 | 0 |
4839 | 四宮 与寛 | A2 | 34 | 徳島 | 5.67 | 40.45 | 4 | 0 | 6.56 | 38.89 | 0 | 0 |
3611 | 岩崎 芳美 | A2 | 52 | 徳島 | 6.00 | 40.43 | 5 | 1 | 5.72 | 44.44 | 0 | 0 |
3908 | 重成 一人 | A1 | 46 | 香川 | 6.43 | 40.38 | 6 | 0 | 6.24 | 33.33 | 0 | 0 |
4452 | 松尾 祭 | A2 | 37 | 香川 | 5.92 | 40.09 | 6 | 1 | 5.02 | 27.78 | 1 | 0 |
4459 | 片岡 雅裕 | A1 | 38 | 香川 | 6.65 | 39.37 | 8 | 2 | 7.63 | 55.38 | 3 | 1 |
5224 | 西岡 顕心 | A1 | 23 | 香川 | 6.11 | 39.13 | 5 | 1 | 6.77 | 48.48 | 3 | 1 |
3841 | 佐々木 和伸 | A2 | 48 | 徳島 | 5.74 | 38.12 | 3 | 0 | 6.00 | 45.00 | 1 | 0 |
4733 | 赤井 睦 | A2 | 35 | 徳島 | 5.41 | 37.63 | 4 | 1 | 3.71 | 0.00 | 0 | 0 |
3907 | 村越 篤 | A2 | 46 | 香川 | 5.68 | 37.55 | 4 | 0 | 6.08 | 38.10 | 0 | 0 |
3975 | 小野寺 智洋 | A2 | 47 | 香川 | 5.65 | 37.02 | 3 | 0 | 5.62 | 36.17 | 2 | 0 |
4383 | 竹田 吉行 | A2 | 39 | 徳島 | 5.57 | 36.84 | 3 | 0 | 7.33 | 66.67 | 0 | 0 |
3955 | 眞田 英二 | A2 | 47 | 徳島 | 5.40 | 36.00 | 0 | 0 | 5.72 | 38.89 | 0 | 0 |
3543 | 福田 雅一 | A2 | 56 | 香川 | 5.53 | 34.38 | 5 | 0 | 5.61 | 33.90 | 2 | 0 |
3470 | 新田 芳美 | B1 | 55 | 徳島 | 5.27 | 33.54 | 1 | 0 | 5.67 | 33.33 | 0 | 0 |
5172 | 田村 慶 | B1 | 23 | 徳島 | 5.02 | 31.86 | 3 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 |
5298 | 水谷 理人 | A2 | 22 | 香川 | 4.89 | 30.00 | 3 | 1 | 4.45 | 33.33 | 1 | 1 |
5218 | 山田 理央 | A2 | 24 | 香川 | 5.01 | 27.45 | 0 | 0 | 5.53 | 35.56 | 0 | 0 |
5257 | 西丸 侑太朗 | A2 | 20 | 香川 | 4.79 | 26.64 | 1 | 0 | 5.28 | 32.00 | 0 | 0 |
全国成績 (2023/12/1~2024/11/30) |
丸亀成績 (2023/12/1~2024/11/30) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登番 | 選手名 | 現級 | 歳 | 支部 | 勝率▲▼ | 2連率▲▼ | 優出 回数 |
優勝 回数 |
勝率▲▼ | 2連率▲▼ | 優出 回数 |
優勝 回数 |
5257 | 西丸 侑太朗 | A2 | 20 | 香川 | 4.79 | 26.64 | 1 | 0 | 5.28 | 32.00 | 0 | 0 |
5218 | 山田 理央 | A2 | 24 | 香川 | 5.01 | 27.45 | 0 | 0 | 5.53 | 35.56 | 0 | 0 |
5298 | 水谷 理人 | A2 | 22 | 香川 | 4.89 | 30.00 | 3 | 1 | 4.45 | 33.33 | 1 | 1 |
5172 | 田村 慶 | B1 | 23 | 徳島 | 5.02 | 31.86 | 3 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 |
3470 | 新田 芳美 | B1 | 55 | 徳島 | 5.27 | 33.54 | 1 | 0 | 5.67 | 33.33 | 0 | 0 |
3543 | 福田 雅一 | A2 | 56 | 香川 | 5.53 | 34.38 | 5 | 0 | 5.61 | 33.90 | 2 | 0 |
3955 | 眞田 英二 | A2 | 47 | 徳島 | 5.40 | 36.00 | 0 | 0 | 5.72 | 38.89 | 0 | 0 |
4383 | 竹田 吉行 | A2 | 39 | 徳島 | 5.57 | 36.84 | 3 | 0 | 7.33 | 66.67 | 0 | 0 |
3975 | 小野寺 智洋 | A2 | 47 | 香川 | 5.65 | 37.02 | 3 | 0 | 5.62 | 36.17 | 2 | 0 |
3907 | 村越 篤 | A2 | 46 | 香川 | 5.68 | 37.55 | 4 | 0 | 6.08 | 38.10 | 0 | 0 |
4733 | 赤井 睦 | A2 | 35 | 徳島 | 5.41 | 37.63 | 4 | 1 | 3.71 | 0.00 | 0 | 0 |
3841 | 佐々木 和伸 | A2 | 48 | 徳島 | 5.74 | 38.12 | 3 | 0 | 6.00 | 45.00 | 1 | 0 |
5224 | 西岡 顕心 | A1 | 23 | 香川 | 6.11 | 39.13 | 5 | 1 | 6.77 | 48.48 | 3 | 1 |
4459 | 片岡 雅裕 | A1 | 38 | 香川 | 6.65 | 39.37 | 8 | 2 | 7.63 | 55.38 | 3 | 1 |
4452 | 松尾 祭 | A2 | 37 | 香川 | 5.92 | 40.09 | 6 | 1 | 5.02 | 27.78 | 1 | 0 |
3908 | 重成 一人 | A1 | 46 | 香川 | 6.43 | 40.38 | 6 | 0 | 6.24 | 33.33 | 0 | 0 |
3611 | 岩崎 芳美 | A2 | 52 | 徳島 | 6.00 | 40.43 | 5 | 1 | 5.72 | 44.44 | 0 | 0 |
4839 | 四宮 与寛 | A2 | 34 | 徳島 | 5.67 | 40.45 | 4 | 0 | 6.56 | 38.89 | 0 | 0 |
4732 | 堀本 和也 | A1 | 35 | 徳島 | 6.21 | 40.69 | 5 | 0 | 7.00 | 48.15 | 1 | 0 |
4852 | 川原 祐明 | A2 | 29 | 香川 | 6.15 | 41.00 | 8 | 0 | 6.80 | 50.00 | 0 | 0 |
4030 | 森高 一真 | A1 | 46 | 香川 | 6.78 | 41.48 | 6 | 1 | 7.28 | 48.65 | 1 | 1 |
4028 | 田村 隆信 | A2 | 46 | 徳島 | 6.46 | 41.63 | 5 | 1 | 7.04 | 45.83 | 1 | 1 |
4331 | 三好 勇人 | A2 | 41 | 香川 | 5.87 | 41.74 | 2 | 0 | 6.25 | 44.62 | 1 | 0 |
4931 | 木谷 賢太 | A1 | 29 | 香川 | 6.17 | 42.05 | 8 | 0 | 6.55 | 44.64 | 2 | 0 |
4596 | 葛原 大陽 | A1 | 41 | 徳島 | 6.02 | 42.21 | 4 | 0 | 6.11 | 37.04 | 1 | 0 |
4260 | 中越 博紀 | A2 | 40 | 香川 | 5.92 | 42.25 | 8 | 2 | 5.49 | 35.62 | 1 | 0 |
3849 | 中岡 正彦 | A2 | 47 | 香川 | 6.07 | 42.78 | 5 | 2 | 5.19 | 30.56 | 1 | 0 |
3304 | 烏野 賢太 | B1 | 56 | 徳島 | 6.05 | 43.23 | 6 | 0 | 5.72 | 40.63 | 0 | 0 |
3333 | 丸尾 義孝 | A2 | 56 | 徳島 | 6.18 | 44.00 | 2 | 0 | 5.65 | 40.00 | 0 | 0 |
5136 | 濱野 斗馬 | A2 | 24 | 香川 | 6.27 | 44.62 | 7 | 4 | 7.11 | 56.96 | 4 | 3 |
4643 | 近江 翔吾 | A1 | 31 | 香川 | 6.53 | 44.76 | 12 | 1 | 6.28 | 44.26 | 2 | 0 |
3837 | 秋山 広一 | A2 | 49 | 香川 | 6.16 | 45.09 | 5 | 1 | 5.90 | 36.00 | 1 | 0 |
4704 | 河野 大 | A1 | 36 | 徳島 | 6.30 | 45.45 | 6 | 0 | 5.63 | 50.00 | 0 | 0 |
4642 | 松尾 夏海 | A2 | 33 | 香川 | 6.37 | 46.19 | 9 | 2 | 5.80 | 33.33 | 1 | 0 |
4739 | 中村 晃朋 | A1 | 33 | 香川 | 6.57 | 46.58 | 12 | 2 | 6.64 | 47.76 | 3 | 1 |
3232 | 山川 美由紀 | A1 | 58 | 香川 | 6.47 | 46.90 | 5 | 2 | 5.32 | 32.43 | 1 | 0 |
4772 | 石丸 海渡 | A1 | 31 | 香川 | 6.57 | 47.11 | 6 | 1 | 6.31 | 46.30 | 0 | 0 |
4685 | 島村 隆幸 | A1 | 33 | 徳島 | 7.06 | 47.52 | 8 | 6 | 6.90 | 42.86 | 0 | 0 |
4437 | 中田 元泰 | A1 | 38 | 香川 | 6.58 | 47.53 | 8 | 1 | 6.46 | 45.24 | 2 | 0 |
