応援メッセージ
応援メッセージ

ドリーム戦出場予定選手

ドリーム1st
初日(2/25) 12R

1
号艇
4320 / 佐賀支部 峰 竜太
4320 佐賀支部 峰 竜太
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 23.6% 54 0.11
2 18.4% 42 0.14
3 15.7% 36 0.12
4 18.8% 43 0.12
5 13.6% 31 0.11
6 9.6% 22 0.13

1着率 2着率 3着率

2
号艇
4371 / 福岡支部 西山 貴浩
4371 福岡支部 西山 貴浩
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 25.1% 59 0.12
2 17.8% 41 0.14
3 16.1% 38 0.14
4 14.8% 35 0.10
5 16.1% 38 0.15
6 9.7% 22 0.17

1着率 2着率 3着率

3
号艇
4337 / 愛知支部 平本 真之
4337 愛知支部 平本 真之
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 19.9% 50 0.13
2 13.5% 33 0.13
3 17.9% 45 0.12
4 17.9% 45 0.13
5 15.9% 40 0.12
6 14.7% 37 0.13

1着率 2着率 3着率

4
号艇
3960 / 静岡支部 菊地 孝平
3960 静岡支部 菊地 孝平
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 21.1% 54 0.11
2 16.4% 42 0.11
3 17.2% 44 0.10
4 15.6% 40 0.10
5 14.9% 38 0.10
6 14.5% 37 0.10

1着率 2着率 3着率

5
号艇
5121 / 佐賀支部 定松 勇樹
5121 佐賀支部 定松 勇樹
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 22.4% 56 0.12
2 16.8% 42 0.14
3 15.2% 38 0.12
4 14.4% 35 0.13
5 15.2% 37 0.14
6 16.0% 40 0.15

1着率 2着率 3着率

6
号艇
3942 / 山口支部 寺田 祥
3942 山口支部 寺田 祥
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 21.2% 53 0.16
2 17.2% 42 0.17
3 16.8% 41 0.14
4 18.4% 46 0.13
5 14.8% 37 0.14
6 11.2% 28 0.16

1着率 2着率 3着率

データ算出期間:
2024年1月~2024年12月

ドリーム2nd
2日目(2/26) 12R

1
号艇
4262 / 滋賀支部 馬場 貴也
4262 滋賀支部 馬場 貴也
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 21.8% 62 0.11
2 15.4% 44 0.12
3 17.9% 51 0.12
4 16.9% 47 0.14
5 13.3% 38 0.13
6 14.4% 41 0.14

1着率 2着率 3着率

2
号艇
4851 / 群馬支部 関 浩哉
4851 群馬支部 関 浩哉
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 21.2% 54 0.12
2 14.9% 37 0.14
3 14.1% 36 0.14
4 16.9% 43 0.16
5 16.5% 42 0.13
6 16.1% 41 0.15

1着率 2着率 3着率

3
号艇
4445 / 佐賀支部 宮地 元輝
4445 佐賀支部 宮地 元輝
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 22.0% 58 0.12
2 17.4% 46 0.12
3 12.9% 34 0.10
4 15.9% 42 0.12
5 17.1% 45 0.13
6 14.4% 38 0.11

1着率 2着率 3着率

4
号艇
4205 / 広島支部 山口 剛
4205 広島支部 山口 剛
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 22.3% 50 0.10
2 21.4% 48 0.12
3 18.7% 41 0.12
4 17.8% 40 0.11
5 14.2% 31 0.14
6 5.3% 12 0.18

1着率 2着率 3着率

5
号艇
3783 / 福岡支部 瓜生 正義
3783 福岡支部 瓜生 正義
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 23.1% 56 0.12
2 15.2% 37 0.14
3 17.3% 42 0.13
4 16.1% 39 0.13
5 16.1% 38 0.14
6 11.9% 29 0.13

1着率 2着率 3着率

6
号艇
4573 / 埼玉支部 佐藤 翼
4573 埼玉支部 佐藤 翼
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 19.7% 48 0.13
2 17.2% 42 0.13
3 15.6% 38 0.14
4 16.4% 40 0.13
5 16.0% 39 0.16
6 14.8% 36 0.15

1着率 2着率 3着率

データ算出期間:
2024年1月~2024年12月