出場選手一覧
出場選手一覧
集計期間:2023年10月1日~2024年9月30日
※ 同勝率の場合、1着回数が多いほうが上位(1着回数が同じ場合は、2着回数⇒3着回数)
※選手情報は10月9日時点
- 全国成績
(2023/10/1~2024/9/30) - 丸亀成績
(2023/10/1~2024/9/30)
全国成績 (2023/10/1~2024/9/30) |
丸亀成績 (2023/10/1~2024/9/30) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登番 | 選手名 | 現級 | 歳 | 支部 | 勝率▲▼ | 2連率▲▼ | 優出 回数 |
優勝 回数 |
勝率▲▼ | 2連率▲▼ | 優出 回数 |
優勝 回数 |
|||
4320 | 峰 竜太 | A1 | 39 | 佐賀 | 8.35 | 60.19 | 12 | 4 | 9.56 | 55.56 | 0 | 0 | |||
3941 | 池田 浩二 | A1 | 46 | 愛知 | 8.10 | 59.39 | 18 | 5 | 8.71 | 58.82 | 1 | 0 | |||
3721 | 守田 俊介 | A1 | 49 | 滋賀 | 7.71 | 63.25 | 10 | 5 | 集計期間に出走なし | ||||||
4238 | 毒島 誠 | A1 | 40 | 群馬 | 7.71 | 50.46 | 8 | 4 | 7.47 | 46.67 | 1 | 1 | |||
4500 | 山田 康二 | A1 | 36 | 佐賀 | 7.40 | 52.69 | 7 | 3 | 集計期間に出走なし | ||||||
4939 | 宮之原 輝紀 | A1 | 26 | 東京 | 7.39 | 57.45 | 12 | 5 | 6.44 | 33.33 | 0 | 0 | |||
4344 | 新田 雄史 | A1 | 39 | 三重 | 7.38 | 53.64 | 8 | 4 | 7.22 | 33.33 | 0 | 0 | |||
3960 | 菊地 孝平 | A1 | 46 | 静岡 | 7.36 | 48.68 | 13 | 5 | 6.56 | 22.22 | 0 | 0 | |||
3783 | 瓜生 正義 | A1 | 48 | 福岡 | 7.35 | 52.92 | 8 | 2 | 8.56 | 55.56 | 0 | 0 | |||
4851 | 関 浩哉 | A1 | 29 | 群馬 | 7.29 | 51.19 | 11 | 4 | 7.39 | 60.87 | 1 | 0 | |||
4352 | 下條 雄太郎 | A1 | 38 | 長崎 | 7.26 | 58.43 | 14 | 2 | 6.81 | 43.75 | 0 | 0 | |||
4914 | 吉田 裕平 | A1 | 27 | 愛知 | 7.23 | 53.22 | 10 | 5 | 8.50 | 70.00 | 1 | 1 | |||
4573 | 佐藤 翼 | A1 | 36 | 埼玉 | 7.18 | 47.86 | 9 | 1 | 7.11 | 38.89 | 0 | 0 | |||
3590 | 濱野谷 憲吾 | A1 | 50 | 東京 | 7.15 | 44.66 | 7 | 1 | 5.89 | 11.11 | 0 | 0 | |||
3952 | 中澤 和志 | A1 | 48 | 埼玉 | 7.14 | 51.61 | 13 | 4 | 7.26 | 60.87 | 1 | 0 | |||
4847 | 佐藤 隆太郎 | A1 | 30 | 東京 | 7.12 | 55.13 | 14 | 7 | 5.88 | 31.25 | 0 | 0 | |||
4686 | 丸野 一樹 | A1 | 33 | 滋賀 | 7.12 | 53.25 | 11 | 2 | 4.20 | 20.00 | 0 | 0 | |||
4324 | 海野 康志郎 | A1 | 36 | 山口 | 7.10 | 54.34 | 16 | 6 | 7.85 | 60.00 | 1 | 0 | |||
4364 | 池永 太 | A1 | 39 | 福岡 | 7.07 | 52.35 | 20 | 6 | 集計期間に出走なし | ||||||
3942 | 寺田 祥 | A1 | 46 | 山口 | 7.07 | 45.64 | 10 | 2 | 6.38 | 37.50 | 0 | 0 | |||
4166 | 吉田 拡郎 | A1 | 42 | 岡山 | 7.06 | 49.66 | 11 | 4 | 6.75 | 25.00 | 1 | 0 | |||
3959 | 坪井 康晴 | A1 | 47 | 静岡 | 7.04 | 46.88 | 11 | 3 | 集計期間に出走なし | ||||||
4762 | 藤原 啓史朗 | A1 | 34 | 岡山 | 7.02 | 47.50 | 7 | 3 | 集計期間に出走なし | ||||||
4030 | 森高 一真 | A1 | 46 | 香川 | 7.02 | 46.74 | 8 | 1 | 7.49 | 50.77 | 1 | 1 | |||
5084 | 末永 和也 | A1 | 25 | 佐賀 | 6.97 | 51.20 | 8 | 4 | 集計期間に出走なし | ||||||
4061 | 萩原 秀人 | A1 | 45 | 福井 | 6.93 | 48.00 | 12 | 3 | 8.70 | 80.00 | 1 | 1 | |||
4831 | 羽野 直也 | A1 | 29 | 福岡 | 6.91 | 39.42 | 5 | 1 | 6.89 | 33.33 | 0 | 0 | |||
4826 | 井上 一輝 | A1 | 30 | 大阪 | 6.89 | 52.07 | 15 | 4 | 集計期間に出走なし | ||||||
4342 | 谷野 錬志 | A1 | 40 | 静岡 | 6.87 | 50.71 | 13 | 4 | 7.22 | 55.56 | 1 | 0 | |||
4932 | 新開 航 | A1 | 28 | 福岡 | 6.85 | 45.66 | 13 | 3 | 集計期間に出走なし | ||||||
3978 | 齊藤 仁 | A1 | 47 | 東京 | 6.85 | 46.67 | 12 | 0 | 6.12 | 23.53 | 0 | 0 | |||
4337 | 平本 真之 | A1 | 40 | 愛知 | 6.85 | 41.77 | 12 | 0 | 10.14 | 71.43 | 1 | 0 | |||
4776 | 竹田 和哉 | A1 | 30 | 香川 | 6.84 | 50.83 | 12 | 2 | 6.70 | 52.46 | 3 | 1 | |||
4824 | 松井 洪弥 | A1 | 31 | 三重 | 6.81 | 52.24 | 13 | 2 | 集計期間に出走なし | ||||||
4266 | 長田 頼宗 | A1 | 39 | 東京 | 6.79 | 43.40 | 5 | 2 | 6.41 | 35.29 | 0 | 0 | |||
4459 | 片岡 雅裕 | A1 | 38 | 香川 | 6.75 | 41.83 | 10 | 3 | 7.88 | 58.93 | 3 | 1 | |||
4547 | 中田 竜太 | A1 | 36 | 埼玉 | 6.75 | 39.84 | 6 | 1 | 集計期間に出走なし | ||||||
4688 | 永井 彪也 | A1 | 31 | 東京 | 6.71 | 45.10 | 9 | 1 | 集計期間に出走なし | ||||||
4295 | 小坂 尚哉 | A1 | 38 | 兵庫 | 6.68 | 49.44 | 10 | 1 | 8.10 | 80.00 | 1 | 0 | |||
4643 | 近江 翔吾 | A1 | 31 | 香川 | 6.68 | 46.64 | 12 | 2 | 6.68 | 50.00 | 3 | 0 | |||
4075 | 中野 次郎 | A1 | 43 | 東京 | 6.67 | 46.56 | 10 | 2 | 集計期間に出走なし | ||||||
3997 | 北村 征嗣 | A1 | 45 | 大阪 | 6.65 | 48.30 | 10 | 1 | 集計期間に出走なし | ||||||
4174 | 赤坂 俊輔 | A1 | 42 | 長崎 | 6.64 | 49.34 | 13 | 0 | 6.44 | 44.44 | 1 | 0 | |||
4734 | 安河内 将 | A1 | 34 | 佐賀 | 6.63 | 47.41 | 8 | 2 | 5.50 | 25.00 | 0 | 0 | |||
4292 | 麻生 慎介 | A1 | 39 | 広島 | 6.61 | 49.03 | 7 | 1 | 6.13 | 37.50 | 0 | 0 | |||
4682 | 大上 卓人 | A1 | 34 | 広島 | 6.61 | 46.34 | 12 | 0 | 集計期間に出走なし | ||||||
4446 | 和田 兼輔 | A1 | 37 | 兵庫 | 6.60 | 48.93 | 12 | 3 | 7.00 | 58.33 | 2 | 0 | |||
4739 | 中村 晃朋 | A1 | 32 | 香川 | 6.58 | 48.31 | 13 | 3 | 6.63 | 49.15 | 3 | 1 | |||
4772 | 石丸 海渡 | A1 | 31 | 香川 | 6.55 | 47.09 | 5 | 2 | 6.85 | 55.56 | 1 | 1 | |||
4357 | 田中 和也 | A1 | 40 | 大阪 | 6.50 | 50.59 | 11 | 1 | 7.26 | 63.16 | 2 | 0 | |||
4437 | 中田 元泰 | A1 | 38 | 香川 | 6.49 | 46.32 | 8 | 1 | 6.76 | 49.41 | 3 | 0 | |||
4415 | 下出 卓矢 | A1 | 37 | 福井 | 6.43 | 49.01 | 12 | 3 | 7.73 | 63.64 | 0 | 0 |
全国成績 (2023/7/1~2024/06/30) |
丸亀成績 (2023/7/1~2024/06/30) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登番 | 選手名 | 現級 | 歳 | 支部 | 勝率▲▼ | 2連率▲▼ | 優出 回数 |
優勝 回数 |
勝率▲▼ | 2連率▲▼ | 優出 回数 |
優勝 回数 |
|||
4415 | 下出 卓矢 | A1 | 37 | 福井 | 6.43 | 49.01 | 12 | 3 | 7.73 | 63.64 | 0 | 0 | |||
4437 | 中田 元泰 | A1 | 38 | 香川 | 6.49 | 46.32 | 8 | 1 | 6.76 | 49.41 | 3 | 0 | |||
4357 | 田中 和也 | A1 | 40 | 大阪 | 6.50 | 50.59 | 11 | 1 | 7.26 | 63.16 | 2 | 0 | |||
4772 | 石丸 海渡 | A1 | 31 | 香川 | 6.55 | 47.09 | 5 | 2 | 6.85 | 55.56 | 1 | 1 | |||
4739 | 中村 晃朋 | A1 | 32 | 香川 | 6.58 | 48.31 | 13 | 3 | 6.63 | 49.15 | 3 | 1 | |||
4446 | 和田 兼輔 | A1 | 37 | 兵庫 | 6.60 | 48.93 | 12 | 3 | 7.00 | 58.33 | 2 | 0 | |||
4682 | 大上 卓人 | A1 | 34 | 広島 | 6.61 | 46.34 | 12 | 0 | 集計期間に出走なし | ||||||
4292 | 麻生 慎介 | A1 | 39 | 広島 | 6.61 | 49.03 | 7 | 1 | 6.13 | 37.50 | 0 | 0 | |||
4734 | 安河内 将 | A1 | 34 | 佐賀 | 6.63 | 47.41 | 8 | 2 | 5.50 | 25.00 | 0 | 0 | |||
4174 | 赤坂 俊輔 | A1 | 42 | 長崎 | 6.64 | 49.34 | 13 | 0 | 6.44 | 44.44 | 1 | 0 | |||
3997 | 北村 征嗣 | A1 | 45 | 大阪 | 6.65 | 48.30 | 10 | 1 | 集計期間に出走なし | ||||||
4075 | 中野 次郎 | A1 | 43 | 東京 | 6.67 | 46.56 | 10 | 2 | 集計期間に出走なし | ||||||
4643 | 近江 翔吾 | A1 | 31 | 香川 | 6.68 | 46.64 | 12 | 2 | 6.68 | 50.00 | 3 | 0 | |||
4295 | 小坂 尚哉 | A1 | 38 | 兵庫 | 6.68 | 49.44 | 10 | 1 | 8.10 | 80.00 | 1 | 0 | |||
4688 | 永井 彪也 | A1 | 31 | 東京 | 6.71 | 45.10 | 9 | 1 | 集計期間に出走なし | ||||||
4547 | 中田 竜太 | A1 | 36 | 埼玉 | 6.75 | 39.84 | 6 | 1 | 集計期間に出走なし | ||||||
4459 | 片岡 雅裕 | A1 | 38 | 香川 | 6.75 | 41.83 | 10 | 3 | 7.88 | 58.93 | 3 | 1 | |||
4266 | 長田 頼宗 | A1 | 39 | 東京 | 6.79 | 43.40 | 5 | 2 | 6.41 | 35.29 | 0 | 0 | |||
4824 | 松井 洪弥 | A1 | 31 | 三重 | 6.81 | 52.24 | 13 | 2 | 集計期間に出走なし | ||||||
4776 | 竹田 和哉 | A1 | 30 | 香川 | 6.84 | 50.83 | 12 | 2 | 6.70 | 52.46 | 3 | 1 | |||
4337 | 平本 真之 | A1 | 40 | 愛知 | 6.85 | 41.77 | 12 | 0 | 10.14 | 71.43 | 1 | 0 | |||
3978 | 齊藤 仁 | A1 | 47 | 東京 | 6.85 | 46.67 | 12 | 0 | 6.12 | 23.53 | 0 | 0 | |||
4932 | 新開 航 | A1 | 28 | 福岡 | 6.85 | 45.66 | 13 | 3 | 集計期間に出走なし | ||||||
4342 | 谷野 錬志 | A1 | 40 | 静岡 | 6.87 | 50.71 | 13 | 4 | 7.22 | 55.56 | 1 | 0 | |||
4826 | 井上 一輝 | A1 | 30 | 大阪 | 6.89 | 52.07 | 15 | 4 | 集計期間に出走なし | ||||||
4831 | 羽野 直也 | A1 | 29 | 福岡 | 6.91 | 39.42 | 5 | 1 | 6.89 | 33.33 | 0 | 0 | |||
4061 | 萩原 秀人 | A1 | 45 | 福井 | 6.93 | 48.00 | 12 | 3 | 8.70 | 80.00 | 1 | 1 | |||
5084 | 末永 和也 | A1 | 25 | 佐賀 | 6.97 | 51.20 | 8 | 4 | 集計期間に出走なし | ||||||
4030 | 森高 一真 | A1 | 46 | 香川 | 7.02 | 46.74 | 8 | 1 | 7.49 | 50.77 | 1 | 1 | |||
4762 | 藤原 啓史朗 | A1 | 34 | 岡山 | 7.02 | 47.50 | 7 | 3 | 集計期間に出走なし | ||||||
3959 | 坪井 康晴 | A1 | 47 | 静岡 | 7.04 | 46.88 | 11 | 3 | 集計期間に出走なし | ||||||
4166 | 吉田 拡郎 | A1 | 42 | 岡山 | 7.06 | 49.66 | 11 | 4 | 6.75 | 25.00 | 1 | 0 | |||
3942 | 寺田 祥 | A1 | 46 | 山口 | 7.07 | 45.64 | 10 | 2 | 6.38 | 37.50 | 0 | 0 | |||
4364 | 池永 太 | A1 | 39 | 福岡 | 7.07 | 52.35 | 20 | 6 | 集計期間に出走なし | ||||||
4324 | 海野 康志郎 | A1 | 36 | 山口 | 7.10 | 54.34 | 16 | 6 | 7.85 | 60.00 | 1 | 0 | |||
4686 | 丸野 一樹 | A1 | 33 | 滋賀 | 7.12 | 53.25 | 11 | 2 | 4.20 | 20.00 | 0 | 0 | |||
4847 | 佐藤 隆太郎 | A1 | 30 | 東京 | 7.12 | 55.13 | 14 | 7 | 5.88 | 31.25 | 0 | 0 | |||
3952 | 中澤 和志 | A1 | 48 | 埼玉 | 7.14 | 51.61 | 13 | 4 | 7.26 | 60.87 | 1 | 0 | |||
3590 | 濱野谷 憲吾 | A1 | 50 | 東京 | 7.15 | 44.66 | 7 | 1 | 5.89 | 11.11 | 0 | 0 | |||
4573 | 佐藤 翼 | A1 | 36 | 埼玉 | 7.18 | 47.86 | 9 | 1 | 7.11 | 38.89 | 0 | 0 | |||
4914 | 吉田 裕平 | A1 | 27 | 愛知 | 7.23 | 53.22 | 10 | 5 | 8.50 | 70.00 | 1 | 1 | |||
4352 | 下條 雄太郎 | A1 | 38 | 長崎 | 7.26 | 58.43 | 14 | 2 | 6.81 | 43.75 | 0 | 0 | |||
4851 | 関 浩哉 | A1 | 29 | 群馬 | 7.29 | 51.19 | 11 | 4 | 7.39 | 60.87 | 1 | 0 | |||
3783 | 瓜生 正義 | A1 | 48 | 福岡 | 7.35 | 52.92 | 8 | 2 | 8.56 | 55.56 | 0 | 0 | |||
3960 | 菊地 孝平 | A1 | 46 | 静岡 | 7.36 | 48.68 | 13 | 5 | 6.56 | 22.22 | 0 | 0 | |||
4344 | 新田 雄史 | A1 | 39 | 三重 | 7.38 | 53.64 | 8 | 4 | 7.22 | 33.33 | 0 | 0 | |||
4939 | 宮之原 輝紀 | A1 | 26 | 東京 | 7.39 | 57.45 | 12 | 5 | 6.44 | 33.33 | 0 | 0 | |||
4500 | 山田 康二 | A1 | 36 | 佐賀 | 7.40 | 52.69 | 7 | 3 | 集計期間に出走なし | ||||||
4238 | 毒島 誠 | A1 | 40 | 群馬 | 7.71 | 50.46 | 8 | 4 | 7.47 | 46.67 | 1 | 1 | |||
3721 | 守田 俊介 | A1 | 49 | 滋賀 | 7.71 | 63.25 | 10 | 5 | 集計期間に出走なし | ||||||
3941 | 池田 浩二 | A1 | 46 | 愛知 | 8.10 | 59.39 | 18 | 5 | 8.71 | 58.82 | 1 | 0 | |||
4320 | 峰 竜太 | A1 | 39 | 佐賀 | 8.35 | 60.19 | 12 | 4 | 9.56 | 55.56 | 0 | 0 |
全国成績 (2023/7/1~2024/06/30) |
丸亀成績 (2023/7/1~2024/06/30) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登番 | 選手名 | 現級 | 歳 | 支部 | 勝率▲▼ | 2連率▲▼ | 優出 回数 |
優勝 回数 |
勝率▲▼ | 2連率▲▼ | 優出 回数 |
優勝 回数 |
|||
3721 | 守田 俊介 | A1 | 49 | 滋賀 | 7.71 | 63.25 | 10 | 5 | 集計期間に出走なし | ||||||
4320 | 峰 竜太 | A1 | 39 | 佐賀 | 8.35 | 60.19 | 12 | 4 | 9.56 | 55.56 | 0 | 0 | |||
3941 | 池田 浩二 | A1 | 46 | 愛知 | 8.10 | 59.39 | 18 | 5 | 8.71 | 58.82 | 1 | 0 | |||
4352 | 下條 雄太郎 | A1 | 38 | 長崎 | 7.26 | 58.43 | 14 | 2 | 6.81 | 43.75 | 0 | 0 | |||
4939 | 宮之原 輝紀 | A1 | 26 | 東京 | 7.39 | 57.45 | 12 | 5 | 6.44 | 33.33 | 0 | 0 | |||
4847 | 佐藤 隆太郎 | A1 | 30 | 東京 | 7.12 | 55.13 | 14 | 7 | 5.88 | 31.25 | 0 | 0 | |||
4324 | 海野 康志郎 | A1 | 36 | 山口 | 7.10 | 54.34 | 16 | 6 | 7.85 | 60.00 | 1 | 0 | |||
4344 | 新田 雄史 | A1 | 39 | 三重 | 7.38 | 53.64 | 8 | 4 | 7.22 | 33.33 | 0 | 0 | |||
4686 | 丸野 一樹 | A1 | 33 | 滋賀 | 7.12 | 53.25 | 11 | 2 | 4.20 | 20.00 | 0 | 0 | |||
4914 | 吉田 裕平 | A1 | 27 | 愛知 | 7.23 | 53.22 | 10 | 5 | 8.50 | 70.00 | 1 | 1 | |||
3783 | 瓜生 正義 | A1 | 48 | 福岡 | 7.35 | 52.92 | 8 | 2 | 8.56 | 55.56 | 0 | 0 | |||
4500 | 山田 康二 | A1 | 36 | 佐賀 | 7.40 | 52.69 | 7 | 3 | 集計期間に出走なし | ||||||
4364 | 池永 太 | A1 | 39 | 福岡 | 7.07 | 52.35 | 20 | 6 | 集計期間に出走なし | ||||||
4824 | 松井 洪弥 | A1 | 31 | 三重 | 6.81 | 52.24 | 13 | 2 | 集計期間に出走なし | ||||||
4826 | 井上 一輝 | A1 | 30 | 大阪 | 6.89 | 52.07 | 15 | 4 | 集計期間に出走なし | ||||||
3952 | 中澤 和志 | A1 | 48 | 埼玉 | 7.14 | 51.61 | 13 | 4 | 7.26 | 60.87 | 1 | 0 | |||
5084 | 末永 和也 | A1 | 25 | 佐賀 | 6.97 | 51.20 | 8 | 4 | 集計期間に出走なし | ||||||
4851 | 関 浩哉 | A1 | 29 | 群馬 | 7.29 | 51.19 | 11 | 4 | 7.39 | 60.87 | 1 | 0 | |||
4776 | 竹田 和哉 | A1 | 30 | 香川 | 6.84 | 50.83 | 12 | 2 | 6.70 | 52.46 | 3 | 1 | |||
4342 | 谷野 錬志 | A1 | 40 | 静岡 | 6.87 | 50.71 | 13 | 4 | 7.22 | 55.56 | 1 | 0 | |||
4357 | 田中 和也 | A1 | 40 | 大阪 | 6.50 | 50.59 | 11 | 1 | 7.26 | 63.16 | 2 | 0 | |||
4238 | 毒島 誠 | A1 | 40 | 群馬 | 7.71 | 50.46 | 8 | 4 | 7.47 | 46.67 | 1 | 1 | |||
4166 | 吉田 拡郎 | A1 | 42 | 岡山 | 7.06 | 49.66 | 11 | 4 | 6.75 | 25.00 | 1 | 0 | |||
4295 | 小坂 尚哉 | A1 | 38 | 兵庫 | 6.68 | 49.44 | 10 | 1 | 8.10 | 80.00 | 1 | 0 | |||
4174 | 赤坂 俊輔 | A1 | 42 | 長崎 | 6.64 | 49.34 | 13 | 0 | 6.44 | 44.44 | 1 | 0 | |||
4292 | 麻生 慎介 | A1 | 39 | 広島 | 6.61 | 49.03 | 7 | 1 | 6.13 | 37.50 | 0 | 0 | |||
4415 | 下出 卓矢 | A1 | 37 | 福井 | 6.43 | 49.01 | 12 | 3 | 7.73 | 63.64 | 0 | 0 | |||
4446 | 和田 兼輔 | A1 | 37 | 兵庫 | 6.60 | 48.93 | 12 | 3 | 7.00 | 58.33 | 2 | 0 | |||
3960 | 菊地 孝平 | A1 | 46 | 静岡 | 7.36 | 48.68 | 13 | 5 | 6.56 | 22.22 | 0 | 0 | |||
4739 | 中村 晃朋 | A1 | 32 | 香川 | 6.58 | 48.31 | 13 | 3 | 6.63 | 49.15 | 3 | 1 | |||
3997 | 北村 征嗣 | A1 | 45 | 大阪 | 6.65 | 48.30 | 10 | 1 | 集計期間に出走なし | ||||||
4061 | 萩原 秀人 | A1 | 45 | 福井 | 6.93 | 48.00 | 12 | 3 | 8.70 | 80.00 | 1 | 1 | |||
4573 | 佐藤 翼 | A1 | 36 | 埼玉 | 7.18 | 47.86 | 9 | 1 | 7.11 | 38.89 | 0 | 0 | |||
4762 | 藤原 啓史朗 | A1 | 34 | 岡山 | 7.02 | 47.50 | 7 | 3 | 集計期間に出走なし | ||||||
4734 | 安河内 将 | A1 | 34 | 佐賀 | 6.63 | 47.41 | 8 | 2 | 5.50 | 25.00 | 0 | 0 | |||
4772 | 石丸 海渡 | A1 | 31 | 香川 | 6.55 | 47.09 | 5 | 2 | 6.85 | 55.56 | 1 | 1 | |||
3959 | 坪井 康晴 | A1 | 47 | 静岡 | 7.04 | 46.88 | 11 | 3 | 集計期間に出走なし | ||||||
4030 | 森高 一真 | A1 | 46 | 香川 | 7.02 | 46.74 | 8 | 1 | 7.49 | 50.77 | 1 | 1 | |||
3978 | 齊藤 仁 | A1 | 47 | 東京 | 6.85 | 46.67 | 12 | 0 | 6.12 | 23.53 | 0 | 0 | |||
4643 | 近江 翔吾 | A1 | 31 | 香川 | 6.68 | 46.64 | 12 | 2 | 6.68 | 50.00 | 3 | 0 | |||
4075 | 中野 次郎 | A1 | 43 | 東京 | 6.67 | 46.56 | 10 | 2 | 集計期間に出走なし | ||||||
4682 | 大上 卓人 | A1 | 34 | 広島 | 6.61 | 46.34 | 12 | 0 | 集計期間に出走なし | ||||||
4437 | 中田 元泰 | A1 | 38 | 香川 | 6.49 | 46.32 | 8 | 1 | 6.76 | 49.41 | 3 | 0 | |||
4932 | 新開 航 | A1 | 28 | 福岡 | 6.85 | 45.66 | 13 | 3 | 集計期間に出走なし | ||||||
3942 | 寺田 祥 | A1 | 46 | 山口 | 7.07 | 45.64 | 10 | 2 | 6.38 | 37.50 | 0 | 0 | |||
4688 | 永井 彪也 | A1 | 31 | 東京 | 6.71 | 45.10 | 9 | 1 | 集計期間に出走なし | ||||||
3590 | 濱野谷 憲吾 | A1 | 50 | 東京 | 7.15 | 44.66 | 7 | 1 | 5.89 | 11.11 | 0 | 0 | |||
4266 | 長田 頼宗 | A1 | 39 | 東京 | 6.79 | 43.40 | 5 | 2 | 6.41 | 35.29 | 0 | 0 | |||
4459 | 片岡 雅裕 | A1 | 38 | 香川 | 6.75 | 41.83 | 10 | 3 | 7.88 | 58.93 | 3 | 1 | |||
4337 | 平本 真之 | A1 | 40 | 愛知 | 6.85 | 41.77 | 12 | 0 | 10.14 | 71.43 | 1 | 0 | |||
4547 | 中田 竜太 | A1 | 36 | 埼玉 | 6.75 | 39.84 | 6 | 1 | 集計期間に出走なし | ||||||
4831 | 羽野 直也 | A1 | 29 | 福岡 | 6.91 | 39.42 | 5 | 1 | 6.89 | 33.33 | 0 | 0 |
全国成績 (2023/7/1~2024/06/30) |
丸亀成績 (2023/7/1~2024/06/30) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登番 | 選手名 | 現級 | 歳 | 支部 | 勝率▲▼ | 2連率▲▼ | 優出 回数 |
優勝 回数 |
勝率▲▼ | 2連率▲▼ | 優出 回数 |
優勝 回数 |
|||
4831 | 羽野 直也 | A1 | 29 | 福岡 | 6.91 | 39.42 | 5 | 1 | 6.89 | 33.33 | 0 | 0 | |||
4547 | 中田 竜太 | A1 | 36 | 埼玉 | 6.75 | 39.84 | 6 | 1 | 集計期間に出走なし | ||||||
4337 | 平本 真之 | A1 | 40 | 愛知 | 6.85 | 41.77 | 12 | 0 | 10.14 | 71.43 | 1 | 0 | |||
4459 | 片岡 雅裕 | A1 | 38 | 香川 | 6.75 | 41.83 | 10 | 3 | 7.88 | 58.93 | 3 | 1 | |||
4266 | 長田 頼宗 | A1 | 39 | 東京 | 6.79 | 43.40 | 5 | 2 | 6.41 | 35.29 | 0 | 0 | |||
3590 | 濱野谷 憲吾 | A1 | 50 | 東京 | 7.15 | 44.66 | 7 | 1 | 5.89 | 11.11 | 0 | 0 | |||
4688 | 永井 彪也 | A1 | 31 | 東京 | 6.71 | 45.10 | 9 | 1 | 集計期間に出走なし | ||||||
3942 | 寺田 祥 | A1 | 46 | 山口 | 7.07 | 45.64 | 10 | 2 | 6.38 | 37.50 | 0 | 0 | |||
4932 | 新開 航 | A1 | 28 | 福岡 | 6.85 | 45.66 | 13 | 3 | 集計期間に出走なし | ||||||
4437 | 中田 元泰 | A1 | 38 | 香川 | 6.49 | 46.32 | 8 | 1 | 6.76 | 49.41 | 3 | 0 | |||
4682 | 大上 卓人 | A1 | 34 | 広島 | 6.61 | 46.34 | 12 | 0 | 集計期間に出走なし | ||||||
4075 | 中野 次郎 | A1 | 43 | 東京 | 6.67 | 46.56 | 10 | 2 | 集計期間に出走なし | ||||||
4643 | 近江 翔吾 | A1 | 31 | 香川 | 6.68 | 46.64 | 12 | 2 | 6.68 | 50.00 | 3 | 0 | |||
3978 | 齊藤 仁 | A1 | 47 | 東京 | 6.85 | 46.67 | 12 | 0 | 6.12 | 23.53 | 0 | 0 | |||
4030 | 森高 一真 | A1 | 46 | 香川 | 7.02 | 46.74 | 8 | 1 | 7.49 | 50.77 | 1 | 1 | |||
3959 | 坪井 康晴 | A1 | 47 | 静岡 | 7.04 | 46.88 | 11 | 3 | 集計期間に出走なし | ||||||
4772 | 石丸 海渡 | A1 | 31 | 香川 | 6.55 | 47.09 | 5 | 2 | 6.85 | 55.56 | 1 | 1 | |||
4734 | 安河内 将 | A1 | 34 | 佐賀 | 6.63 | 47.41 | 8 | 2 | 5.50 | 25.00 | 0 | 0 | |||
4762 | 藤原 啓史朗 | A1 | 34 | 岡山 | 7.02 | 47.50 | 7 | 3 | 集計期間に出走なし | ||||||
4573 | 佐藤 翼 | A1 | 36 | 埼玉 | 7.18 | 47.86 | 9 | 1 | 7.11 | 38.89 | 0 | 0 | |||
4061 | 萩原 秀人 | A1 | 45 | 福井 | 6.93 | 48.00 | 12 | 3 | 8.70 | 80.00 | 1 | 1 | |||
3997 | 北村 征嗣 | A1 | 45 | 大阪 | 6.65 | 48.30 | 10 | 1 | 集計期間に出走なし | ||||||
4739 | 中村 晃朋 | A1 | 32 | 香川 | 6.58 | 48.31 | 13 | 3 | 6.63 | 49.15 | 3 | 1 | |||
3960 | 菊地 孝平 | A1 | 46 | 静岡 | 7.36 | 48.68 | 13 | 5 | 6.56 | 22.22 | 0 | 0 | |||
4446 | 和田 兼輔 | A1 | 37 | 兵庫 | 6.60 | 48.93 | 12 | 3 | 7.00 | 58.33 | 2 | 0 | |||
4415 | 下出 卓矢 | A1 | 37 | 福井 | 6.43 | 49.01 | 12 | 3 | 7.73 | 63.64 | 0 | 0 | |||
4292 | 麻生 慎介 | A1 | 39 | 広島 | 6.61 | 49.03 | 7 | 1 | 6.13 | 37.50 | 0 | 0 | |||
4174 | 赤坂 俊輔 | A1 | 42 | 長崎 | 6.64 | 49.34 | 13 | 0 | 6.44 | 44.44 | 1 | 0 | |||
4295 | 小坂 尚哉 | A1 | 38 | 兵庫 | 6.68 | 49.44 | 10 | 1 | 8.10 | 80.00 | 1 | 0 | |||
4166 | 吉田 拡郎 | A1 | 42 | 岡山 | 7.06 | 49.66 | 11 | 4 | 6.75 | 25.00 | 1 | 0 | |||
4238 | 毒島 誠 | A1 | 40 | 群馬 | 7.71 | 50.46 | 8 | 4 | 7.47 | 46.67 | 1 | 1 | |||
4357 | 田中 和也 | A1 | 40 | 大阪 | 6.50 | 50.59 | 11 | 1 | 7.26 | 63.16 | 2 | 0 | |||
4342 | 谷野 錬志 | A1 | 40 | 静岡 | 6.87 | 50.71 | 13 | 4 | 7.22 | 55.56 | 1 | 0 | |||
4776 | 竹田 和哉 | A1 | 30 | 香川 | 6.84 | 50.83 | 12 | 2 | 6.70 | 52.46 | 3 | 1 | |||
