モーター一覧

モーター一覧

集計期間 :2023年9月25日~2024年8月21日
※ 同率、同タイムの場合、1着回数が多いほうが上位(1着回数が同じ場合は、2着回数⇒3着回数)
※ 同回数の場合、優出もしくは優勝回数が多いほうが上位(回数が同じ場合は、1着回数⇒2着回数⇒3着回数)

モーター
番号
2連率
勝率
出走
回数
優出
回数
優勝
回数
モーター使用者
登番
選手名前検
タイム
1 30.6 5.04 222 5 0 4205 山口 剛6.87
2 30.9 5.00 223 5 0 3897 白井 英治7.02
3 36.8 5.70 220 4 1 4719 上條 暢嵩6.94
4 36.6 5.22 232 4 0 4168 石野 貴之6.94
5 35.1 5.06 222 3 1 3780 魚谷 智之6.97
6 31.0 5.08 216 4 1 4266 長田 頼宗6.90
7 44.7 5.93 210 5 1 5121 定松 勇樹6.85
8 29.2 4.72 212 4 0 3946 赤岩 善生7.01
9 37.1 5.36 229 3 1 4459 片岡 雅裕6.96
10 29.0 4.78 227 2 1 4030 森高 一真6.96
11 36.2 5.21 229 2 1 4024 井口 佳典6.97
12 35.6 5.56 233 5 0 3783 瓜生 正義6.92
14 37.4 5.53 219 2 0 3719 辻 栄蔵7.01
15 38.3 5.67 224 5 2 3941 池田 浩二6.91
18 41.7 5.79 213 3 2 4028 田村 隆信6.98
19 29.6 4.94 219 5 0 4715 村上 遼6.94
20 41.6 5.73 204 5 2 4418 茅原 悠紀6.86
21 37.5 5.45 229 4 1 4573 佐藤 翼6.92
22 29.6 4.90 216 4 1 4237 大峯 豊6.85
23 42.4 5.77 205 6 0 4444 桐生 順平6.96
24 34.5 5.06 226 1 0 4262 馬場 貴也6.94
26 43.7 5.91 208 5 2 3978 齊藤 仁6.99
27 36.6 5.28 229 6 1 4961 西橋 奈未6.92
28 32.4 5.02 228 1 0 3960 菊地 孝平6.96
29 32.4 5.28 237 1 0 4504 前田 将太6.90
31 39.9 5.70 218 8 3 4685 島村 隆幸7.02
32 29.0 5.18 217 3 0 4524 深谷 知博6.91
33 35.5 5.41 225 3 1 4166 吉田 拡郎6.93
34 40.0 5.72 215 6 2 4238 毒島 誠6.99
36 29.7 4.91 225 2 0 3716 石渡 鉄兵6.98
37 35.1 5.21 233 4 0 4352 下條 雄太郎6.94
38 41.3 5.94 208 5 0 4371 西山 貴浩6.89
41 35.1 5.27 222 5 1 4586 磯部 誠6.91
43 34.7 5.50 230 3 0 4831 羽野 直也7.01
44 34.5 5.13 223 6 2 4847 佐藤 隆太郎6.91
45 32.6 4.96 233 4 1 4477 篠崎 仁志6.93
47 29.6 5.02 229 2 0 4013 中島 孝平6.94
48 32.4 5.28 228 4 0 4502 遠藤 エミ6.93
49 31.0 4.91 222 3 0 4320 峰 竜太6.87
50 33.3 4.99 231 2 0 3908 重成 一人7.02
51 31.4 4.86 232 1 0 4939 宮之原 輝紀7.02
53 41.5 5.99 214 5 0 3942 寺田 祥7.01
54 35.7 5.13 232 3 0 3590 濱野谷 憲吾6.94
55 33.3 5.41 240 2 1 4350 篠崎 元志6.91
56 43.4 5.72 214 6 1 3854 吉川 元浩7.04
58 31.3 4.95 217 3 0 4361 柳生 泰二7.04
60 36.1 5.56 213 4 0 4445 宮地 元輝6.89
61 34.3 5.13 233 3 0 4851 関 浩哉6.85
62 30.4 5.15 223 5 0 4337 平本 真之6.96
63 32.1 5.29 230 3 0 4044 湯川 浩司6.99
64 29.4 4.95 214 2 2 3415 松井 繁7.02
66 37.9 5.31 224 2 0 4344 新田 雄史6.90
モーター
番号
2連率
勝率
出走
回数
優出
回数
優勝
回数
モーター使用者
登番
選手名前検
タイム
66 37.9 5.31 224 2 0 4344 新田 雄史6.90
64 29.4 4.95 214 2 2 3415 松井 繁7.02
63 32.1 5.29 230 3 0 4044 湯川 浩司6.99
62 30.4 5.15 223 5 0 4337 平本 真之6.96
61 34.3 5.13 233 3 0 4851 関 浩哉6.85
60 36.1 5.56 213 4 0 4445 宮地 元輝6.89
58 31.3 4.95 217 3 0 4361 柳生 泰二7.04
56 43.4 5.72 214 6 1 3854 吉川 元浩7.04
55 33.3 5.41 240 2 1 4350 篠崎 元志6.91
54 35.7 5.13 232 3 0 3590 濱野谷 憲吾6.94
53 41.5 5.99 214 5 0 3942 寺田 祥7.01
51 31.4 4.86 232 1 0 4939 宮之原 輝紀7.02
50 33.3 4.99 231 2 0 3908 重成 一人7.02
49 31.0 4.91 222 3 0 4320 峰 竜太6.87
48 32.4 5.28 228 4 0 4502 遠藤 エミ6.93
47 29.6 5.02 229 2 0 4013 中島 孝平6.94
45 32.6 4.96 233 4 1 4477 篠崎 仁志6.93
44 34.5 5.13 223 6 2 4847 佐藤 隆太郎6.91
43 34.7 5.50 230 3 0 4831 羽野 直也7.01
41 35.1 5.27 222 5 1 4586 磯部 誠6.91
38 41.3 5.94 208 5 0 4371 西山 貴浩6.89
37 35.1 5.21 233 4 0 4352 下條 雄太郎6.94
36 29.7 4.91 225 2 0 3716 石渡 鉄兵6.98
34 40.0 5.72 215 6 2 4238 毒島 誠6.99
33 35.5 5.41 225 3 1 4166 吉田 拡郎6.93
32 29.0 5.18 217 3 0 4524 深谷 知博6.91
31 39.9 5.70 218 8 3 4685 島村 隆幸7.02
29 32.4 5.28 237 1 0 4504 前田 将太6.90
28 32.4 5.02 228 1 0 3960 菊地 孝平6.96
27 36.6 5.28 229 6 1 4961 西橋 奈未6.92
26 43.7 5.91 208 5 2 3978 齊藤 仁6.99
24 34.5 5.06 226 1 0 4262 馬場 貴也6.94
23 42.4 5.77 205 6 0 4444 桐生 順平6.96
22 29.6 4.90 216 4 1 4237 大峯 豊6.85
21 37.5 5.45 229 4 1 4573 佐藤 翼6.92
20 41.6 5.73 204 5 2 4418 茅原 悠紀6.86
19 29.6 4.94 219 5 0 4715 村上 遼6.94
18 41.7 5.79 213 3 2 4028 田村 隆信6.98
15 38.3 5.67 224 5 2 3941 池田 浩二6.91
14 37.4 5.53 219 2 0 3719 辻 栄蔵7.01
12 35.6 5.56 233 5 0 3783 瓜生 正義6.92
11 36.2 5.21 229 2 1 4024 井口 佳典6.97
10 29.0 4.78 227 2 1 4030 森高 一真6.96
9 37.1 5.36 229 3 1 4459 片岡 雅裕6.96
8 29.2 4.72 212 4 0 3946 赤岩 善生7.01
7 44.7 5.93 210 5 1 5121 定松 勇樹6.85
6 31.0 5.08 216 4 1 4266 長田 頼宗6.90
5 35.1 5.06 222 3 1 3780 魚谷 智之6.97
4 36.6 5.22 232 4 0 4168 石野 貴之6.94
3 36.8 5.70 220 4 1 4719 上條 暢嵩6.94
2 30.9 5.00 223 5 0 3897 白井 英治7.02
1 30.6 5.04 222 5 0 4205 山口 剛6.87
モーター
番号
2連率
勝率
出走
回数
優出
回数
優勝
回数
モーター使用者
登番
選手名前検
タイム
7 44.7 5.93 210 5 1 5121 定松 勇樹6.85
26 43.7 5.91 208 5 2 3978 齊藤 仁6.99
56 43.4 5.72 214 6 1 3854 吉川 元浩7.04
23 42.4 5.77 205 6 0 4444 桐生 順平6.96
18 41.7 5.79 213 3 2 4028 田村 隆信6.98
20 41.6 5.73 204 5 2 4418 茅原 悠紀6.86
53 41.5 5.99 214 5 0 3942 寺田 祥7.01
38 41.3 5.94 208 5 0 4371 西山 貴浩6.89
34 40.0 5.72 215 6 2 4238 毒島 誠6.99
31 39.9 5.70 218 8 3 4685 島村 隆幸7.02
15 38.3 5.67 224 5 2 3941 池田 浩二6.91
66 37.9 5.31 224 2 0 4344 新田 雄史6.90
21 37.5 5.45 229 4 1 4573 佐藤 翼6.92
14 37.4 5.53 219 2 0 3719 辻 栄蔵7.01
9 37.1 5.36 229 3 1 4459 片岡 雅裕6.96
3 36.8 5.70 220 4 1 4719 上條 暢嵩6.94
27 36.6 5.28 229 6 1 4961 西橋 奈未6.92
4 36.6 5.22 232 4 0 4168 石野 貴之6.94
11 36.2 5.21 229 2 1 4024 井口 佳典6.97
60 36.1 5.56 213 4 0 4445 宮地 元輝6.89
54 35.7 5.13 232 3 0 3590 濱野谷 憲吾6.94
12 35.6 5.56 233 5 0 3783 瓜生 正義6.92
33 35.5 5.41 225 3 1 4166 吉田 拡郎6.93
5 35.1 5.06 222 3 1 3780 魚谷 智之6.97
41 35.1 5.27 222 5 1 4586 磯部 誠6.91
37 35.1 5.21 233 4 0 4352 下條 雄太郎6.94
43 34.7 5.50 230 3 0 4831 羽野 直也7.01
24 34.5 5.06 226 1 0 4262 馬場 貴也6.94
44 34.5 5.13 223 6 2 4847 佐藤 隆太郎6.91
61 34.3 5.13 233 3 0 4851 関 浩哉6.85
55 33.3 5.41 240 2 1 4350 篠崎 元志6.91
50 33.3 4.99 231 2 0 3908 重成 一人7.02
45 32.6 4.96 233 4 1 4477 篠崎 仁志6.93
29 32.4 5.28 237 1 0 4504 前田 将太6.90
48 32.4 5.28 228 4 0 4502 遠藤 エミ6.93
28 32.4 5.02 228 1 0 3960 菊地 孝平6.96
63 32.1 5.29 230 3 0 4044 湯川 浩司6.99
51 31.4 4.86 232 1 0 4939 宮之原 輝紀7.02
58 31.3 4.95 217 3 0 4361 柳生 泰二7.04
6 31.0 5.08 216 4 1 4266 長田 頼宗6.90
49 31.0 4.91 222 3 0 4320 峰 竜太6.87
2 30.9 5.00 223 5 0 3897 白井 英治7.02
1 30.6 5.04 222 5 0 4205 山口 剛6.87
62 30.4 5.15 223 5 0 4337 平本 真之6.96
36 29.7 4.91 225 2 0 3716 石渡 鉄兵6.98
22 29.6 4.90 216 4 1 4237 大峯 豊6.85
47 29.6 5.02 229 2 0 4013 中島 孝平6.94
19 29.6 4.94 219 5 0 4715 村上 遼6.94
64 29.4 4.95 214 2 2 3415 松井 繁7.02
8 29.2 4.72 212 4 0 3946 赤岩 善生7.01
32 29.0 5.18 217 3 0 4524 深谷 知博6.91
10 29.0 4.78 227 2 1 4030 森高 一真6.96
モーター
番号
2連率
勝率
出走
回数
優出
回数
優勝
回数
モーター使用者
登番
選手名前検
タイム
10 29.0 4.78 227 2 1 4030 森高 一真6.96
32 29.0 5.18 217 3 0 4524 深谷 知博6.91
8 29.2 4.72 212 4 0 3946 赤岩 善生7.01
64 29.4 4.95 214 2 2 3415 松井 繁7.02
19 29.6 4.94 219 5 0 4715 村上 遼6.94
47 29.6 5.02 229 2 0 4013 中島 孝平6.94
22 29.6 4.90 216 4 1 4237 大峯 豊6.85
36 29.7 4.91 225 2 0 3716 石渡 鉄兵6.98
62 30.4 5.15 223 5 0 4337 平本 真之6.96
1 30.6 5.04 222 5 0 4205 山口 剛6.87
2 30.9 5.00 223 5 0 3897 白井 英治7.02
49 31.0 4.91 222 3 0 4320 峰 竜太6.87
6 31.0 5.08 216 4 1 4266 長田 頼宗6.90
58 31.3 4.95 217 3 0 4361 柳生 泰二7.04
51 31.4 4.86 232 1 0 4939 宮之原 輝紀7.02
63 32.1 5.29 230 3 0 4044 湯川 浩司6.99
28 32.4 5.02 228 1 0 3960 菊地 孝平6.96
48 32.4 5.28 228 4 0 4502 遠藤 エミ6.93
29 32.4 5.28 237 1 0 4504 前田 将太6.90
45 32.6 4.96 233 4 1 4477 篠崎 仁志6.93
50 33.3 4.99 231 2 0 3908 重成 一人7.02
55 33.3 5.41 240 2 1 4350 篠崎 元志6.91
61 34.3 5.13 233 3 0 4851 関 浩哉6.85
44 34.5 5.13 223 6 2 4847 佐藤 隆太郎6.91
24 34.5 5.06 226 1 0 4262 馬場 貴也6.94
43 34.7 5.50 230 3 0 4831 羽野 直也7.01
37 35.1 5.21 233 4 0 4352 下條 雄太郎6.94
41 35.1 5.27 222 5 1 4586 磯部 誠6.91
5 35.1 5.06 222 3 1 3780 魚谷 智之6.97
33 35.5 5.41 225 3 1 4166 吉田 拡郎6.93
12 35.6 5.56 233 5 0 3783 瓜生 正義6.92
54 35.7 5.13 232 3 0 3590 濱野谷 憲吾6.94
60 36.1 5.56 213 4 0 4445 宮地 元輝6.89
11 36.2 5.21 229 2 1 4024 井口 佳典6.97
4 36.6 5.22 232 4 0 4168 石野 貴之6.94
27 36.6 5.28 229 6 1 4961 西橋 奈未6.92
3 36.8 5.70 220 4 1 4719 上條 暢嵩6.94
9 37.1 5.36 229 3 1 4459 片岡 雅裕6.96
14 37.4 5.53 219 2 0 3719 辻 栄蔵7.01
21 37.5 5.45 229 4 1 4573 佐藤 翼6.92
66 37.9 5.31 224 2 0 4344 新田 雄史6.90
15 38.3 5.67 224 5 2 3941 池田 浩二6.91
31 39.9 5.70 218 8 3 4685 島村 隆幸7.02
34 40.0 5.72 215 6 2 4238 毒島 誠6.99
38 41.3 5.94 208 5 0 4371 西山 貴浩6.89
53 41.5 5.99 214 5 0 3942 寺田 祥7.01
20 41.6 5.73 204 5 2 4418 茅原 悠紀6.86
18 41.7 5.79 213 3 2 4028 田村 隆信6.98
23 42.4 5.77 205 6 0 4444 桐生 順平6.96
56 43.4 5.72 214 6 1 3854 吉川 元浩7.04
26 43.7 5.91 208 5 2 3978 齊藤 仁6.99
7 44.7 5.93 210 5 1 5121 定松 勇樹6.85
モーター
番号
2連率
勝率
出走
回数
優出
回数
優勝
回数
モーター使用者
登番
選手名前検
タイム
53 41.5 5.99 214 5 0 3942 寺田 祥7.01
38 41.3 5.94 208 5 0 4371 西山 貴浩6.89
7 44.7 5.93 210 5 1 5121 定松 勇樹6.85
26 43.7 5.91 208 5 2 3978 齊藤 仁6.99
18 41.7 5.79 213 3 2 4028 田村 隆信6.98
23 42.4 5.77 205 6 0 4444 桐生 順平6.96
20 41.6 5.73 204 5 2 4418 茅原 悠紀6.86
56 43.4 5.72 214 6 1 3854 吉川 元浩7.04
34 40.0 5.72 215 6 2 4238 毒島 誠6.99
31 39.9 5.70 218 8 3 4685 島村 隆幸7.02
3 36.8 5.70 220 4 1 4719 上條 暢嵩6.94
15 38.3 5.67 224 5 2 3941 池田 浩二6.91
12 35.6 5.56 233 5 0 3783 瓜生 正義6.92
60 36.1 5.56 213 4 0 4445 宮地 元輝6.89
14 37.4 5.53 219 2 0 3719 辻 栄蔵7.01
43 34.7 5.50 230 3 0 4831 羽野 直也7.01
21 37.5 5.45 229 4 1 4573 佐藤 翼6.92
55 33.3 5.41 240 2 1 4350 篠崎 元志6.91
33 35.5 5.41 225 3 1 4166 吉田 拡郎6.93
9 37.1 5.36 229 3 1 4459 片岡 雅裕6.96
66 37.9 5.31 224 2 0 4344 新田 雄史6.90
63 32.1 5.29 230 3 0 4044 湯川 浩司6.99
27 36.6 5.28 229 6 1 4961 西橋 奈未6.92
29 32.4 5.28 237 1 0 4504 前田 将太6.90
48 32.4 5.28 228 4 0 4502 遠藤 エミ6.93
41 35.1 5.27 222 5 1 4586 磯部 誠6.91
4 36.6 5.22 232 4 0 4168 石野 貴之6.94
11 36.2 5.21 229 2 1 4024 井口 佳典6.97
37 35.1 5.21 233 4 0 4352 下條 雄太郎6.94
32 29.0 5.18 217 3 0 4524 深谷 知博6.91
62 30.4 5.15 223 5 0 4337 平本 真之6.96
54 35.7 5.13 232 3 0 3590 濱野谷 憲吾6.94
44 34.5 5.13 223 6 2 4847 佐藤 隆太郎6.91
61 34.3 5.13 233 3 0 4851 関 浩哉6.85
6 31.0 5.08 216 4 1 4266 長田 頼宗6.90
5 35.1 5.06 222 3 1 3780 魚谷 智之6.97
24 34.5 5.06 226 1 0 4262 馬場 貴也6.94
1 30.6 5.04 222 5 0 4205 山口 剛6.87
47 29.6 5.02 229 2 0 4013 中島 孝平6.94
28 32.4 5.02 228 1 0 3960 菊地 孝平6.96
2 30.9 5.00 223 5 0 3897 白井 英治7.02
50 33.3 4.99 231 2 0 3908 重成 一人7.02
45 32.6 4.96 233 4 1 4477 篠崎 仁志6.93
64 29.4 4.95 214 2 2 3415 松井 繁7.02
58 31.3 4.95 217 3 0 4361 柳生 泰二7.04
19 29.6 4.94 219 5 0 4715 村上 遼6.94
36 29.7 4.91 225 2 0 3716 石渡 鉄兵6.98
49 31.0 4.91 222 3 0 4320 峰 竜太6.87
22 29.6 4.90 216 4 1 4237 大峯 豊6.85
51 31.4 4.86 232 1 0 4939 宮之原 輝紀7.02
10 29.0 4.78 227 2 1 4030 森高 一真6.96
8 29.2 4.72 212 4 0 3946 赤岩 善生7.01
モーター
番号
2連率
勝率
出走
回数
優出
回数
優勝
回数
モーター使用者
登番
選手名前検
タイム
8 29.2 4.72 212 4 0 3946 赤岩 善生7.01
10 29.0 4.78 227 2 1 4030 森高 一真6.96
51 31.4 4.86 232 1 0 4939 宮之原 輝紀7.02
22 29.6 4.90 216 4 1 4237 大峯 豊6.85
49 31.0 4.91 222 3 0 4320 峰 竜太6.87
36 29.7 4.91 225 2 0 3716 石渡 鉄兵6.98
19 29.6 4.94 219 5 0 4715 村上 遼6.94
58 31.3 4.95 217 3 0 4361 柳生 泰二7.04
64 29.4 4.95 214 2 2 3415 松井 繁7.02
45 32.6 4.96 233 4 1 4477 篠崎 仁志6.93
50 33.3 4.99 231 2 0 3908 重成 一人7.02
2 30.9 5.00 223 5 0 3897 白井 英治7.02
28 32.4 5.02 228 1 0 3960 菊地 孝平6.96
47 29.6 5.02 229 2 0 4013 中島 孝平6.94
1 30.6 5.04 222 5 0 4205 山口 剛6.87
24 34.5 5.06 226 1 0 4262 馬場 貴也6.94
5 35.1 5.06 222 3 1 3780 魚谷 智之6.97
6 31.0 5.08 216 4 1 4266 長田 頼宗6.90
61 34.3 5.13 233 3 0 4851 関 浩哉6.85
44 34.5 5.13 223 6 2 4847 佐藤 隆太郎6.91
54 35.7 5.13 232 3 0 3590 濱野谷 憲吾6.94
62 30.4 5.15 223 5 0 4337 平本 真之6.96
32 29.0 5.18 217 3 0 4524 深谷 知博6.91
37 35.1 5.21 233 4 0 4352 下條 雄太郎6.94
11 36.2 5.21 229 2 1 4024 井口 佳典6.97
4 36.6 5.22 232 4 0 4168 石野 貴之6.94
41 35.1 5.27 222 5 1 4586 磯部 誠6.91
48 32.4 5.28 228 4 0 4502 遠藤 エミ6.93
29 32.4 5.28 237 1 0 4504 前田 将太6.90
27 36.6 5.28 229 6 1 4961 西橋 奈未6.92
63 32.1 5.29 230 3 0 4044 湯川 浩司6.99
66 37.9 5.31 224 2 0 4344 新田 雄史6.90
9 37.1 5.36 229 3 1 4459 片岡 雅裕6.96
33 35.5 5.41 225 3 1 4166 吉田 拡郎6.93
55 33.3 5.41 240 2 1 4350 篠崎 元志6.91
21 37.5 5.45 229 4 1 4573 佐藤 翼6.92
43 34.7 5.50 230 3 0 4831 羽野 直也7.01
14 37.4 5.53 219 2 0 3719 辻 栄蔵7.01
60 36.1 5.56 213 4 0 4445 宮地 元輝6.89
12 35.6 5.56 233 5 0 3783 瓜生 正義6.92
15 38.3 5.67 224 5 2 3941 池田 浩二6.91
3 36.8 5.70 220 4 1 4719 上條 暢嵩6.94
31 39.9 5.70 218 8 3 4685 島村 隆幸7.02
34 40.0 5.72 215 6 2 4238 毒島 誠6.99
56 43.4 5.72 214 6 1 3854 吉川 元浩7.04
20 41.6 5.73 204 5 2 4418 茅原 悠紀6.86
23 42.4 5.77 205 6 0 4444 桐生 順平6.96
18 41.7 5.79 213 3 2 4028 田村 隆信6.98
26 43.7 5.91 208 5 2 3978 齊藤 仁6.99
7 44.7 5.93 210 5 1 5121 定松 勇樹6.85
38 41.3 5.94 208 5 0 4371 西山 貴浩6.89
53 41.5 5.99 214 5 0 3942 寺田 祥7.01
モーター
番号
2連率
勝率
出走
回数
優出
回数
優勝
回数
モーター使用者
登番
選手名前検
タイム
モーター
番号
2連率
勝率
出走
回数
優出
回数
優勝
回数
モーター使用者
登番
選手名前検
タイム
モーター
番号
2連率
勝率
出走
回数
優出
回数
優勝
回数
モーター使用者
登番
選手名前検
タイム
31 39.9 5.70 218 8 3 4685 島村 隆幸7.02
34 40.0 5.72 215 6 2 4238 毒島 誠6.99
44 34.5 5.13 223 6 2 4847 佐藤 隆太郎6.91
56 43.4 5.72 214 6 1 3854 吉川 元浩7.04
27 36.6 5.28 229 6 1 4961 西橋 奈未6.92
23 42.4 5.77 205 6 0 4444 桐生 順平6.96
26 43.7 5.91 208 5 2 3978 齊藤 仁6.99
15 38.3 5.67 224 5 2 3941 池田 浩二6.91
20 41.6 5.73 204 5 2 4418 茅原 悠紀6.86
7 44.7 5.93 210 5 1 5121 定松 勇樹6.85
41 35.1 5.27 222 5 1 4586 磯部 誠6.91
38 41.3 5.94 208 5 0 4371 西山 貴浩6.89
53 41.5 5.99 214 5 0 3942 寺田 祥7.01
12 35.6 5.56 233 5 0 3783 瓜生 正義6.92
62 30.4 5.15 223 5 0 4337 平本 真之6.96
1 30.6 5.04 222 5 0 4205 山口 剛6.87
19 29.6 4.94 219 5 0 4715 村上 遼6.94
2 30.9 5.00 223 5 0 3897 白井 英治7.02
3 36.8 5.70 220 4 1 4719 上條 暢嵩6.94
45 32.6 4.96 233 4 1 4477 篠崎 仁志6.93
21 37.5 5.45 229 4 1 4573 佐藤 翼6.92
22 29.6 4.90 216 4 1 4237 大峯 豊6.85
6 31.0 5.08 216 4 1 4266 長田 頼宗6.90
60 36.1 5.56 213 4 0 4445 宮地 元輝6.89
4 36.6 5.22 232 4 0 4168 石野 貴之6.94
37 35.1 5.21 233 4 0 4352 下條 雄太郎6.94
48 32.4 5.28 228 4 0 4502 遠藤 エミ6.93
8 29.2 4.72 212 4 0 3946 赤岩 善生7.01
18 41.7 5.79 213 3 2 4028 田村 隆信6.98
9 37.1 5.36 229 3 1 4459 片岡 雅裕6.96
5 35.1 5.06 222 3 1 3780 魚谷 智之6.97
33 35.5 5.41 225 3 1 4166 吉田 拡郎6.93
54 35.7 5.13 232 3 0 3590 濱野谷 憲吾6.94
43 34.7 5.50 230 3 0 4831 羽野 直也7.01
63 32.1 5.29 230 3 0 4044 湯川 浩司6.99
32 29.0 5.18 217 3 0 4524 深谷 知博6.91
61 34.3 5.13 233 3 0 4851 関 浩哉6.85
58 31.3 4.95 217 3 0 4361 柳生 泰二7.04
49 31.0 4.91 222 3 0 4320 峰 竜太6.87
64 29.4 4.95 214 2 2 3415 松井 繁7.02
11 36.2 5.21 229 2 1 4024 井口 佳典6.97
55 33.3 5.41 240 2 1 4350 篠崎 元志6.91
10 29.0 4.78 227 2 1 4030 森高 一真6.96
66 37.9 5.31 224 2 0 4344 新田 雄史6.90
14 37.4 5.53 219 2 0 3719 辻 栄蔵7.01
50 33.3 4.99 231 2 0 3908 重成 一人7.02
47 29.6 5.02 229 2 0 4013 中島 孝平6.94
36 29.7 4.91 225 2 0 3716 石渡 鉄兵6.98
24 34.5 5.06 226 1 0 4262 馬場 貴也6.94
29 32.4 5.28 237 1 0 4504 前田 将太6.90
51 31.4 4.86 232 1 0 4939 宮之原 輝紀7.02
28 32.4 5.02 228 1 0 3960 菊地 孝平6.96
モーター
番号
2連率
勝率
出走
回数
優出
回数
優勝
回数
モーター使用者
登番
選手名前検
タイム
28 32.4 5.02 228 1 0 3960 菊地 孝平6.96
51 31.4 4.86 232 1 0 4939 宮之原 輝紀7.02
29 32.4 5.28 237 1 0 4504 前田 将太6.90
24 34.5 5.06 226 1 0 4262 馬場 貴也6.94
36 29.7 4.91 225 2 0 3716 石渡 鉄兵6.98
47 29.6 5.02 229 2 0 4013 中島 孝平6.94
50 33.3 4.99 231 2 0 3908 重成 一人7.02
14 37.4 5.53 219 2 0 3719 辻 栄蔵7.01
66 37.9 5.31 224 2 0 4344 新田 雄史6.90
10 29.0 4.78 227 2 1 4030 森高 一真6.96
55 33.3 5.41 240 2 1 4350 篠崎 元志6.91
11 36.2 5.21 229 2 1 4024 井口 佳典6.97
64 29.4 4.95 214 2 2 3415 松井 繁7.02
49 31.0 4.91 222 3 0 4320 峰 竜太6.87
58 31.3 4.95 217 3 0 4361 柳生 泰二7.04
61 34.3 5.13 233 3 0 4851 関 浩哉6.85
32 29.0 5.18 217 3 0 4524 深谷 知博6.91
63 32.1 5.29 230 3 0 4044 湯川 浩司6.99
43 34.7 5.50 230 3 0 4831 羽野 直也7.01
54 35.7 5.13 232 3 0 3590 濱野谷 憲吾6.94
33 35.5 5.41 225 3 1 4166 吉田 拡郎6.93
5 35.1 5.06 222 3 1 3780 魚谷 智之6.97
9 37.1 5.36 229 3 1 4459 片岡 雅裕6.96
18 41.7 5.79 213 3 2 4028 田村 隆信6.98
8 29.2 4.72 212 4 0 3946 赤岩 善生7.01
48 32.4 5.28 228 4 0 4502 遠藤 エミ6.93
37 35.1 5.21 233 4 0 4352 下條 雄太郎6.94
4 36.6 5.22 232 4 0 4168 石野 貴之6.94
60 36.1 5.56 213 4 0 4445 宮地 元輝6.89
6 31.0 5.08 216 4 1 4266 長田 頼宗6.90
22 29.6 4.90 216 4 1 4237 大峯 豊6.85
21 37.5 5.45 229 4 1 4573 佐藤 翼6.92
45 32.6 4.96 233 4 1 4477 篠崎 仁志6.93
3 36.8 5.70 220 4 1 4719 上條 暢嵩6.94
2 30.9 5.00 223 5 0 3897 白井 英治7.02
19 29.6 4.94 219 5 0 4715 村上 遼6.94
1 30.6 5.04 222 5 0 4205 山口 剛6.87
62 30.4 5.15 223 5 0 4337 平本 真之6.96
12 35.6 5.56 233 5 0 3783 瓜生 正義6.92
53 41.5 5.99 214 5 0 3942 寺田 祥7.01
38 41.3 5.94 208 5 0 4371 西山 貴浩6.89
41 35.1 5.27 222 5 1 4586 磯部 誠6.91
7 44.7 5.93 210 5 1 5121 定松 勇樹6.85
20 41.6 5.73 204 5 2 4418 茅原 悠紀6.86
15 38.3 5.67 224 5 2 3941 池田 浩二6.91
26 43.7 5.91 208 5 2 3978 齊藤 仁6.99
23 42.4 5.77 205 6 0 4444 桐生 順平6.96
27 36.6 5.28 229 6 1 4961 西橋 奈未6.92
56 43.4 5.72 214 6 1 3854 吉川 元浩7.04
44 34.5 5.13 223 6 2 4847 佐藤 隆太郎6.91
34 40.0 5.72 215 6 2 4238 毒島 誠6.99
31 39.9 5.70 218 8 3 4685 島村 隆幸7.02
モーター
番号
2連率
勝率
出走
回数
優出
回数
優勝
回数
モーター使用者
登番
選手名前検
タイム
31 39.9 5.70 218 8 3 4685 島村 隆幸7.02
34 40.0 5.72 215 6 2 4238 毒島 誠6.99
44 34.5 5.13 223 6 2 4847 佐藤 隆太郎6.91
26 43.7 5.91 208 5 2 3978 齊藤 仁6.99
15 38.3 5.67 224 5 2 3941 池田 浩二6.91
20 41.6 5.73 204 5 2 4418 茅原 悠紀6.86
18 41.7 5.79 213 3 2 4028 田村 隆信6.98
64 29.4 4.95 214 2 2 3415 松井 繁7.02
56 43.4 5.72 214 6 1 3854 吉川 元浩7.04
27 36.6 5.28 229 6 1 4961 西橋 奈未6.92
7 44.7 5.93 210 5 1 5121 定松 勇樹6.85
41 35.1 5.27 222 5 1 4586 磯部 誠6.91
3 36.8 5.70 220 4 1 4719 上條 暢嵩6.94
45 32.6 4.96 233 4 1 4477 篠崎 仁志6.93
21 37.5 5.45 229 4 1 4573 佐藤 翼6.92
22 29.6 4.90 216 4 1 4237 大峯 豊6.85
6 31.0 5.08 216 4 1 4266 長田 頼宗6.90
9 37.1 5.36 229 3 1 4459 片岡 雅裕6.96
5 35.1 5.06 222 3 1 3780 魚谷 智之6.97
33 35.5 5.41 225 3 1 4166 吉田 拡郎6.93
