出場予定選手一覧
出場予定選手一覧
集計期間:2023年7月1日~2024年6月30日
※ 同率の場合、1着回数が多いほうが上位(1着回数が同じ場合は、2着回数⇒3着回数)
※選手情報は7月29日時点
- 全国成績
(2023/7/1~2024/06/30) - 丸亀成績
(2023/7/1~2024/06/30)
全国成績 (2023/7/1~2024/06/30) |
丸亀成績 (2023/7/1~2024/06/30) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登番 | 選手名 | 現級 | 歳 | 支部 | 勝率▲▼ | 2連率▲▼ | 優出 回数 |
優勝 回数 |
勝率▲▼ | 2連率▲▼ | 優出 回数 |
優勝 回数 |
|||
4320 | 峰 竜太 | A1 | 39 | 佐賀 | 8.51 | 65.26 | 16 | 6 | 集計期間に出走なし | ||||||
3941 | 池田 浩二 | A1 | 46 | 愛知 | 8.24 | 62.25 | 18 | 5 | 8.78 | 66.67 | 0 | 0 | |||
4418 | 茅原 悠紀 | A1 | 37 | 岡山 | 7.91 | 54.40 | 18 | 5 | 集計期間に出走なし | ||||||
4205 | 山口 剛 | A1 | 41 | 広島 | 7.88 | 60.24 | 13 | 5 | 集計期間に出走なし | ||||||
4262 | 馬場 貴也 | A1 | 40 | 滋賀 | 7.80 | 54.51 | 14 | 7 | 10.13 | 87.50 | 1 | 1 | |||
3897 | 白井 英治 | A1 | 47 | 山口 | 7.76 | 58.82 | 10 | 2 | 8.30 | 70.00 | 1 | 1 | |||
4238 | 毒島 誠 | A1 | 40 | 群馬 | 7.75 | 53.30 | 8 | 5 | 9.57 | 85.71 | 1 | 1 | |||
4719 | 上條 暢嵩 | A1 | 30 | 大阪 | 7.72 | 54.67 | 12 | 8 | 7.00 | 44.44 | 0 | 0 | |||
4444 | 桐生 順平 | A1 | 37 | 埼玉 | 7.62 | 43.94 | 9 | 2 | 集計期間に出走なし | ||||||
3960 | 菊地 孝平 | A1 | 45 | 静岡 | 7.58 | 54.58 | 16 | 8 | 集計期間に出走なし | ||||||
4939 | 宮之原 輝紀 | A1 | 26 | 東京 | 7.57 | 58.33 | 14 | 5 | 集計期間に出走なし | ||||||
3590 | 濱野谷 憲吾 | A1 | 50 | 東京 | 7.50 | 50.00 | 12 | 4 | 集計期間に出走なし | ||||||
4831 | 羽野 直也 | A1 | 29 | 福岡 | 7.48 | 50.22 | 10 | 6 | 集計期間に出走なし | ||||||
3854 | 吉川 元浩 | A1 | 51 | 兵庫 | 7.38 | 49.58 | 10 | 4 | 集計期間に出走なし | ||||||
3415 | 松井 繁 | A1 | 54 | 大阪 | 7.37 | 46.53 | 10 | 0 | 6.44 | 33.33 | 0 | 0 | |||
4030 | 森高 一真 | A1 | 46 | 香川 | 7.36 | 54.20 | 13 | 2 | 7.62 | 60.00 | 2 | 2 | |||
5121 | 定松 勇樹 | A1 | 23 | 佐賀 | 7.35 | 58.47 | 18 | 8 | 8.70 | 70.00 | 1 | 1 | |||
4504 | 前田 将太 | A1 | 36 | 福岡 | 7.32 | 52.23 | 17 | 4 | 集計期間に出走なし | ||||||
4344 | 新田 雄史 | A1 | 39 | 三重 | 7.31 | 53.88 | 9 | 3 | 集計期間に出走なし | ||||||
4573 | 佐藤 翼 | A1 | 35 | 埼玉 | 7.28 | 48.59 | 10 | 2 | 6.44 | 33.33 | 0 | 0 | |||
4237 | 大峯 豊 | A1 | 40 | 山口 | 7.24 | 57.34 | 10 | 1 | 集計期間に出走なし | ||||||
4851 | 関 浩哉 | A1 | 29 | 群馬 | 7.20 | 49.60 | 11 | 2 | 8.19 | 75.00 | 1 | 0 | |||
4586 | 磯部 誠 | A1 | 33 | 愛知 | 7.19 | 44.35 | 8 | 3 | 8.50 | 62.50 | 1 | 0 | |||
3946 | 赤岩 善生 | A1 | 48 | 愛知 | 7.14 | 53.00 | 14 | 2 | 7.47 | 58.82 | 1 | 0 | |||
3942 | 寺田 祥 | A1 | 45 | 山口 | 7.14 | 45.08 | 9 | 1 | 集計期間に出走なし | ||||||
3783 | 瓜生 正義 | A1 | 48 | 福岡 | 7.11 | 50.00 | 8 | 2 | 集計期間に出走なし | ||||||
4350 | 篠崎 元志 | A1 | 38 | 福岡 | 7.09 | 48.43 | 11 | 4 | 集計期間に出走なし | ||||||
4352 | 下條 雄太郎 | A1 | 38 | 長崎 | 7.08 | 55.50 | 9 | 2 | 6.63 | 50.00 | 0 | 0 | |||
4847 | 佐藤 隆太郎 | A1 | 30 | 東京 | 7.06 | 57.63 | 15 | 5 | 6.40 | 50.00 | 1 | 0 | |||
4685 | 島村 隆幸 | A1 | 33 | 徳島 | 7.04 | 46.21 | 8 | 6 | 6.00 | 38.46 | 0 | 0 | |||
4337 | 平本 真之 | A1 | 40 | 愛知 | 7.04 | 43.19 | 13 | 1 | 集計期間に出走なし | ||||||
4371 | 西山 貴浩 | A1 | 37 | 福岡 | 7.03 | 45.16 | 9 | 1 | 集計期間に出走なし | ||||||
4445 | 宮地 元輝 | A1 | 37 | 佐賀 | 7.03 | 45.49 | 11 | 4 | 4.76 | 23.53 | 0 | 0 | |||
3780 | 魚谷 智之 | A1 | 48 | 兵庫 | 7.01 | 48.57 | 9 | 2 | 6.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
4361 | 柳生 泰二 | A1 | 39 | 山口 | 6.99 | 51.52 | 12 | 4 | 7.70 | 80.00 | 1 | 0 | |||
4266 | 長田 頼宗 | A1 | 39 | 東京 | 6.96 | 46.72 | 7 | 3 | 5.56 | 33.33 | 0 | 0 | |||
4524 | 深谷 知博 | A1 | 36 | 静岡 | 6.95 | 45.58 | 10 | 3 | 集計期間に出走なし | ||||||
4044 | 湯川 浩司 | A1 | 44 | 大阪 | 6.95 | 49.29 | 11 | 5 | 7.00 | 60.00 | 1 | 0 | |||
4166 | 吉田 拡郎 | A1 | 42 | 岡山 | 6.94 | 48.36 | 14 | 1 | 7.13 | 25.00 | 1 | 0 | |||
4961 | 西橋 奈未 | A1 | 28 | 福井 | 6.94 | 49.70 | 8 | 2 | 6.64 | 45.45 | 0 | 0 | |||
4013 | 中島 孝平 | A1 | 44 | 福井 | 6.92 | 42.91 | 8 | 0 | 集計期間に出走なし | ||||||
4477 | 篠崎 仁志 | A1 | 36 | 福岡 | 6.92 | 46.01 | 10 | 5 | 集計期間に出走なし | ||||||
4502 | 遠藤 エミ | A1 | 36 | 滋賀 | 6.89 | 44.66 | 10 | 3 | 集計期間に出走なし | ||||||
4024 | 井口 佳典 | A1 | 46 | 三重 | 6.88 | 44.87 | 3 | 2 | 集計期間に出走なし | ||||||
3719 | 辻 栄蔵 | A1 | 49 | 広島 | 6.88 | 42.04 | 10 | 2 | 5.89 | 11.11 | 0 | 0 | |||
3716 | 石渡 鉄兵 | A1 | 49 | 東京 | 6.86 | 45.64 | 12 | 2 | 8.50 | 70.00 | 1 | 0 | |||
4715 | 村上 遼 | A1 | 32 | 長崎 | 6.85 | 54.07 | 10 | 2 | 3.20 | 20.00 | 0 | 0 | |||
3978 | 齊藤 仁 | A1 | 47 | 東京 | 6.81 | 49.29 | 10 | 2 | 5.22 | 22.22 | 0 | 0 | |||
4168 | 石野 貴之 | A1 | 42 | 大阪 | 6.81 | 41.86 | 6 | 2 | 8.50 | 80.00 | 1 | 1 | |||
3908 | 重成 一人 | A1 | 45 | 香川 | 6.69 | 43.40 | 9 | 1 | 6.20 | 37.25 | 1 | 0 | |||
4459 | 片岡 雅裕 | A1 | 38 | 香川 | 6.57 | 40.54 | 10 | 3 | 7.18 | 53.06 | 1 | 0 | |||
4028 | 田村 隆信 | A1 | 46 | 徳島 | 6.40 | 39.74 | 7 | 1 | 7.69 | 56.25 | 1 | 1 |
全国成績 (2023/7/1~2024/06/30) |
丸亀成績 (2023/7/1~2024/06/30) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登番 | 選手名 | 現級 | 歳 | 支部 | 勝率▲▼ | 2連率▲▼ | 優出 回数 |
優勝 回数 |
勝率▲▼ | 2連率▲▼ | 優出 回数 |
優勝 回数 |
|||
4028 | 田村 隆信 | A1 | 46 | 徳島 | 6.40 | 39.74 | 7 | 1 | 7.69 | 56.25 | 1 | 1 | |||
4459 | 片岡 雅裕 | A1 | 38 | 香川 | 6.57 | 40.54 | 10 | 3 | 7.18 | 53.06 | 1 | 0 | |||
3908 | 重成 一人 | A1 | 45 | 香川 | 6.69 | 43.40 | 9 | 1 | 6.20 | 37.25 | 1 | 0 | |||
4168 | 石野 貴之 | A1 | 42 | 大阪 | 6.81 | 41.86 | 6 | 2 | 8.50 | 80.00 | 1 | 1 | |||
3978 | 齊藤 仁 | A1 | 47 | 東京 | 6.81 | 49.29 | 10 | 2 | 5.22 | 22.22 | 0 | 0 | |||
4715 | 村上 遼 | A1 | 32 | 長崎 | 6.85 | 54.07 | 10 | 2 | 3.20 | 20.00 | 0 | 0 | |||
3716 | 石渡 鉄兵 | A1 | 49 | 東京 | 6.86 | 45.64 | 12 | 2 | 8.50 | 70.00 | 1 | 0 | |||
3719 | 辻 栄蔵 | A1 | 49 | 広島 | 6.88 | 42.04 | 10 | 2 | 5.89 | 11.11 | 0 | 0 | |||
4024 | 井口 佳典 | A1 | 46 | 三重 | 6.88 | 44.87 | 3 | 2 | 集計期間に出走なし | ||||||
4502 | 遠藤 エミ | A1 | 36 | 滋賀 | 6.89 | 44.66 | 10 | 3 | 集計期間に出走なし | ||||||
4477 | 篠崎 仁志 | A1 | 36 | 福岡 | 6.92 | 46.01 | 10 | 5 | 集計期間に出走なし | ||||||
4013 | 中島 孝平 | A1 | 44 | 福井 | 6.92 | 42.91 | 8 | 0 | 集計期間に出走なし | ||||||
4961 | 西橋 奈未 | A1 | 28 | 福井 | 6.94 | 49.70 | 8 | 2 | 6.64 | 45.45 | 0 | 0 | |||
4166 | 吉田 拡郎 | A1 | 42 | 岡山 | 6.94 | 48.36 | 14 | 1 | 7.13 | 25.00 | 1 | 0 | |||
4044 | 湯川 浩司 | A1 | 44 | 大阪 | 6.95 | 49.29 | 11 | 5 | 7.00 | 60.00 | 1 | 0 | |||
4524 | 深谷 知博 | A1 | 36 | 静岡 | 6.95 | 45.58 | 10 | 3 | 集計期間に出走なし | ||||||
4266 | 長田 頼宗 | A1 | 39 | 東京 | 6.96 | 46.72 | 7 | 3 | 5.56 | 33.33 | 0 | 0 | |||
4361 | 柳生 泰二 | A1 | 39 | 山口 | 6.99 | 51.52 | 12 | 4 | 7.70 | 80.00 | 1 | 0 | |||
3780 | 魚谷 智之 | A1 | 48 | 兵庫 | 7.01 | 48.57 | 9 | 2 | 6.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
4445 | 宮地 元輝 | A1 | 37 | 佐賀 | 7.03 | 45.49 | 11 | 4 | 4.76 | 23.53 | 0 | 0 | |||
4371 | 西山 貴浩 | A1 | 37 | 福岡 | 7.03 | 45.16 | 9 | 1 | 集計期間に出走なし | ||||||
4337 | 平本 真之 | A1 | 40 | 愛知 | 7.04 | 43.19 | 13 | 1 | 集計期間に出走なし | ||||||
4685 | 島村 隆幸 | A1 | 33 | 徳島 | 7.04 | 46.21 | 8 | 6 | 6.00 | 38.46 | 0 | 0 | |||
4847 | 佐藤 隆太郎 | A1 | 30 | 東京 | 7.06 | 57.63 | 15 | 5 | 6.40 | 50.00 | 1 | 0 | |||
4352 | 下條 雄太郎 | A1 | 38 | 長崎 | 7.08 | 55.50 | 9 | 2 | 6.63 | 50.00 | 0 | 0 | |||
4350 | 篠崎 元志 | A1 | 38 | 福岡 | 7.09 | 48.43 | 11 | 4 | 集計期間に出走なし | ||||||
3783 | 瓜生 正義 | A1 | 48 | 福岡 | 7.11 | 50.00 | 8 | 2 | 集計期間に出走なし | ||||||
3942 | 寺田 祥 | A1 | 45 | 山口 | 7.14 | 45.08 | 9 | 1 | 集計期間に出走なし | ||||||
3946 | 赤岩 善生 | A1 | 48 | 愛知 | 7.14 | 53.00 | 14 | 2 | 7.47 | 58.82 | 1 | 0 | |||
4586 | 磯部 誠 | A1 | 33 | 愛知 | 7.19 | 44.35 | 8 | 3 | 8.50 | 62.50 | 1 | 0 | |||
4851 | 関 浩哉 | A1 | 29 | 群馬 | 7.20 | 49.60 | 11 | 2 | 8.19 | 75.00 | 1 | 0 | |||
4237 | 大峯 豊 | A1 | 40 | 山口 | 7.24 | 57.34 | 10 | 1 | 集計期間に出走なし | ||||||
4573 | 佐藤 翼 | A1 | 35 | 埼玉 | 7.28 | 48.59 | 10 | 2 | 6.44 | 33.33 | 0 | 0 | |||
4344 | 新田 雄史 | A1 | 39 | 三重 | 7.31 | 53.88 | 9 | 3 | 集計期間に出走なし | ||||||
4504 | 前田 将太 | A1 | 36 | 福岡 | 7.32 | 52.23 | 17 | 4 | 集計期間に出走なし | ||||||
5121 | 定松 勇樹 | A1 | 23 | 佐賀 | 7.35 | 58.47 | 18 | 8 | 8.70 | 70.00 | 1 | 1 | |||
4030 | 森高 一真 | A1 | 46 | 香川 | 7.36 | 54.20 | 13 | 2 | 7.62 | 60.00 | 2 | 2 | |||
3415 | 松井 繁 | A1 | 54 | 大阪 | 7.37 | 46.53 | 10 | 0 | 6.44 | 33.33 | 0 | 0 | |||
3854 | 吉川 元浩 | A1 | 51 | 兵庫 | 7.38 | 49.58 | 10 | 4 | 集計期間に出走なし | ||||||
4831 | 羽野 直也 | A1 | 29 | 福岡 | 7.48 | 50.22 | 10 | 6 | 集計期間に出走なし | ||||||
3590 | 濱野谷 憲吾 | A1 | 50 | 東京 | 7.50 | 50.00 | 12 | 4 | 集計期間に出走なし | ||||||
4939 | 宮之原 輝紀 | A1 | 26 | 東京 | 7.57 | 58.33 | 14 | 5 | 集計期間に出走なし | ||||||
3960 | 菊地 孝平 | A1 | 45 | 静岡 | 7.58 | 54.58 | 16 | 8 | 集計期間に出走なし | ||||||
4444 | 桐生 順平 | A1 | 37 | 埼玉 | 7.62 | 43.94 | 9 | 2 | 集計期間に出走なし | ||||||
4719 | 上條 暢嵩 | A1 | 30 | 大阪 | 7.72 | 54.67 | 12 | 8 | 7.00 | 44.44 | 0 | 0 | |||
4238 | 毒島 誠 | A1 | 40 | 群馬 | 7.75 | 53.30 | 8 | 5 | 9.57 | 85.71 | 1 | 1 | |||
3897 | 白井 英治 | A1 | 47 | 山口 | 7.76 | 58.82 | 10 | 2 | 8.30 | 70.00 | 1 | 1 | |||
4262 | 馬場 貴也 | A1 | 40 | 滋賀 | 7.80 | 54.51 | 14 | 7 | 10.13 | 87.50 | 1 | 1 | |||
4205 | 山口 剛 | A1 | 41 | 広島 | 7.88 | 60.24 | 13 | 5 | 集計期間に出走なし | ||||||
4418 | 茅原 悠紀 | A1 | 37 | 岡山 | 7.91 | 54.40 | 18 | 5 | 集計期間に出走なし | ||||||
3941 | 池田 浩二 | A1 | 46 | 愛知 | 8.24 | 62.25 | 18 | 5 | 8.78 | 66.67 | 0 | 0 | |||
4320 | 峰 竜太 | A1 | 39 | 佐賀 | 8.51 | 65.26 | 16 | 6 | 集計期間に出走なし |
全国成績 (2023/7/1~2024/06/30) |
丸亀成績 (2023/7/1~2024/06/30) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登番 | 選手名 | 現級 | 歳 | 支部 | 勝率▲▼ | 2連率▲▼ | 優出 回数 |
優勝 回数 |
勝率▲▼ | 2連率▲▼ | 優出 回数 |
優勝 回数 |
|||
4320 | 峰 竜太 | A1 | 39 | 佐賀 | 8.51 | 65.26 | 16 | 6 | 集計期間に出走なし | ||||||
3941 | 池田 浩二 | A1 | 46 | 愛知 | 8.24 | 62.25 | 18 | 5 | 8.78 | 66.67 | 0 | 0 | |||
4205 | 山口 剛 | A1 | 41 | 広島 | 7.88 | 60.24 | 13 | 5 | 集計期間に出走なし | ||||||
3897 | 白井 英治 | A1 | 47 | 山口 | 7.76 | 58.82 | 10 | 2 | 8.30 | 70.00 | 1 | 1 | |||
5121 | 定松 勇樹 | A1 | 23 | 佐賀 | 7.35 | 58.47 | 18 | 8 | 8.70 | 70.00 | 1 | 1 | |||
4939 | 宮之原 輝紀 | A1 | 26 | 東京 | 7.57 | 58.33 | 14 | 5 | 集計期間に出走なし | ||||||
4847 | 佐藤 隆太郎 | A1 | 30 | 東京 | 7.06 | 57.63 | 15 | 5 | 6.40 | 50.00 | 1 | 0 | |||
4237 | 大峯 豊 | A1 | 40 | 山口 | 7.24 | 57.34 | 10 | 1 | 集計期間に出走なし | ||||||
4352 | 下條 雄太郎 | A1 | 38 | 長崎 | 7.08 | 55.50 | 9 | 2 | 6.63 | 50.00 | 0 | 0 | |||
4719 | 上條 暢嵩 | A1 | 30 | 大阪 | 7.72 | 54.67 | 12 | 8 | 7.00 | 44.44 | 0 | 0 | |||
3960 | 菊地 孝平 | A1 | 45 | 静岡 | 7.58 | 54.58 | 16 | 8 | 集計期間に出走なし | ||||||
4262 | 馬場 貴也 | A1 | 40 | 滋賀 | 7.80 | 54.51 | 14 | 7 | 10.13 | 87.50 | 1 | 1 | |||
4418 | 茅原 悠紀 | A1 | 37 | 岡山 | 7.91 | 54.40 | 18 | 5 | 集計期間に出走なし | ||||||
4030 | 森高 一真 | A1 | 46 | 香川 | 7.36 | 54.20 | 13 | 2 | 7.62 | 60.00 | 2 | 2 | |||
4715 | 村上 遼 | A1 | 32 | 長崎 | 6.85 | 54.07 | 10 | 2 | 3.20 | 20.00 | 0 | 0 | |||
4344 | 新田 雄史 | A1 | 39 | 三重 | 7.31 | 53.88 | 9 | 3 | 集計期間に出走なし | ||||||
4238 | 毒島 誠 | A1 | 40 | 群馬 | 7.75 | 53.30 | 8 | 5 | 9.57 | 85.71 | 1 | 1 | |||
3946 | 赤岩 善生 | A1 | 48 | 愛知 | 7.14 | 53.00 | 14 | 2 | 7.47 | 58.82 | 1 | 0 | |||
4504 | 前田 将太 | A1 | 36 | 福岡 | 7.32 | 52.23 | 17 | 4 | 集計期間に出走なし | ||||||
4361 | 柳生 泰二 | A1 | 39 | 山口 | 6.99 | 51.52 | 12 | 4 | 7.70 | 80.00 | 1 | 0 | |||
4831 | 羽野 直也 | A1 | 29 | 福岡 | 7.48 | 50.22 | 10 | 6 | 集計期間に出走なし | ||||||
3590 | 濱野谷 憲吾 | A1 | 50 | 東京 | 7.50 | 50.00 | 12 | 4 | 集計期間に出走なし | ||||||
3783 | 瓜生 正義 | A1 | 48 | 福岡 | 7.11 | 50.00 | 8 | 2 | 集計期間に出走なし | ||||||
4961 | 西橋 奈未 | A1 | 28 | 福井 | 6.94 | 49.70 | 8 | 2 | 6.64 | 45.45 | 0 | 0 | |||
4851 | 関 浩哉 | A1 | 29 | 群馬 | 7.20 | 49.60 | 11 | 2 | 8.19 | 75.00 | 1 | 0 | |||
3854 | 吉川 元浩 | A1 | 51 | 兵庫 | 7.38 | 49.58 | 10 | 4 | 集計期間に出走なし | ||||||
3978 | 齊藤 仁 | A1 | 47 | 東京 | 6.81 | 49.29 | 10 | 2 | 5.22 | 22.22 | 0 | 0 | |||
4044 | 湯川 浩司 | A1 | 44 | 大阪 | 6.95 | 49.29 | 11 | 5 | 7.00 | 60.00 | 1 | 0 | |||
4573 | 佐藤 翼 | A1 | 35 | 埼玉 | 7.28 | 48.59 | 10 | 2 | 6.44 | 33.33 | 0 | 0 | |||
3780 | 魚谷 智之 | A1 | 48 | 兵庫 | 7.01 | 48.57 | 9 | 2 | 6.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
4350 | 篠崎 元志 | A1 | 38 | 福岡 | 7.09 | 48.43 | 11 | 4 | 集計期間に出走なし | ||||||
4166 | 吉田 拡郎 | A1 | 42 | 岡山 | 6.94 | 48.36 | 14 | 1 | 7.13 | 25.00 | 1 | 0 | |||
4266 | 長田 頼宗 | A1 | 39 | 東京 | 6.96 | 46.72 | 7 | 3 | 5.56 | 33.33 | 0 | 0 | |||
3415 | 松井 繁 | A1 | 54 | 大阪 | 7.37 | 46.53 | 10 | 0 | 6.44 | 33.33 | 0 | 0 | |||
4685 | 島村 隆幸 | A1 | 33 | 徳島 | 7.04 | 46.21 | 8 | 6 | 6.00 | 38.46 | 0 | 0 | |||
4477 | 篠崎 仁志 | A1 | 36 | 福岡 | 6.92 | 46.01 | 10 | 5 | 集計期間に出走なし | ||||||
3716 | 石渡 鉄兵 | A1 | 49 | 東京 | 6.86 | 45.64 | 12 | 2 | 8.50 | 70.00 | 1 | 0 | |||
4524 | 深谷 知博 | A1 | 36 | 静岡 | 6.95 | 45.58 | 10 | 3 | 集計期間に出走なし | ||||||
4445 | 宮地 元輝 | A1 | 37 | 佐賀 | 7.03 | 45.49 | 11 | 4 | 4.76 | 23.53 | 0 | 0 | |||
4371 | 西山 貴浩 | A1 | 37 | 福岡 | 7.03 | 45.16 | 9 | 1 | 集計期間に出走なし | ||||||
3942 | 寺田 祥 | A1 | 45 | 山口 | 7.14 | 45.08 | 9 | 1 | 集計期間に出走なし | ||||||
4024 | 井口 佳典 | A1 | 46 | 三重 | 6.88 | 44.87 | 3 | 2 | 集計期間に出走なし | ||||||
4502 | 遠藤 エミ | A1 | 36 | 滋賀 | 6.89 | 44.66 | 10 | 3 | 集計期間に出走なし | ||||||
4586 | 磯部 誠 | A1 | 33 | 愛知 | 7.19 | 44.35 | 8 | 3 | 8.50 | 62.50 | 1 | 0 | |||
4444 | 桐生 順平 | A1 | 37 | 埼玉 | 7.62 | 43.94 | 9 | 2 | 集計期間に出走なし | ||||||
3908 | 重成 一人 | A1 | 45 | 香川 | 6.69 | 43.40 | 9 | 1 | 6.20 | 37.25 | 1 | 0 | |||
4337 | 平本 真之 | A1 | 40 | 愛知 | 7.04 | 43.19 | 13 | 1 | 集計期間に出走なし | ||||||
4013 | 中島 孝平 | A1 | 44 | 福井 | 6.92 | 42.91 | 8 | 0 | 集計期間に出走なし | ||||||
3719 | 辻 栄蔵 | A1 | 49 | 広島 | 6.88 | 42.04 | 10 | 2 | 5.89 | 11.11 | 0 | 0 | |||
4168 | 石野 貴之 | A1 | 42 | 大阪 | 6.81 | 41.86 | 6 | 2 | 8.50 | 80.00 | 1 | 1 | |||
4459 | 片岡 雅裕 | A1 | 38 | 香川 | 6.57 | 40.54 | 10 | 3 | 7.18 | 53.06 | 1 | 0 | |||
4028 | 田村 隆信 | A1 | 46 | 徳島 | 6.40 | 39.74 | 7 | 1 | 7.69 | 56.25 | 1 | 1 |
全国成績 (2023/7/1~2024/06/30) |
丸亀成績 (2023/7/1~2024/06/30) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登番 | 選手名 | 現級 | 歳 | 支部 | 勝率▲▼ | 2連率▲▼ | 優出 回数 |
優勝 回数 |
勝率▲▼ | 2連率▲▼ | 優出 回数 |
優勝 回数 |
|||
4028 | 田村 隆信 | A1 | 46 | 徳島 | 6.40 | 39.74 | 7 | 1 | 7.69 | 56.25 | 1 | 1 | |||
4459 | 片岡 雅裕 | A1 | 38 | 香川 | 6.57 | 40.54 | 10 | 3 | 7.18 | 53.06 | 1 | 0 | |||
4168 | 石野 貴之 | A1 | 42 | 大阪 | 6.81 | 41.86 | 6 | 2 | 8.50 | 80.00 | 1 | 1 | |||
3719 | 辻 栄蔵 | A1 | 49 | 広島 | 6.88 | 42.04 | 10 | 2 | 5.89 | 11.11 | 0 | 0 | |||
4013 | 中島 孝平 | A1 | 44 | 福井 | 6.92 | 42.91 | 8 | 0 | 集計期間に出走なし | ||||||
4337 | 平本 真之 | A1 | 40 | 愛知 | 7.04 | 43.19 | 13 | 1 | 集計期間に出走なし | ||||||
3908 | 重成 一人 | A1 | 45 | 香川 | 6.69 | 43.40 | 9 | 1 | 6.20 | 37.25 | 1 | 0 | |||
4444 | 桐生 順平 | A1 | 37 | 埼玉 | 7.62 | 43.94 | 9 | 2 | 集計期間に出走なし | ||||||
4586 | 磯部 誠 | A1 | 33 | 愛知 | 7.19 | 44.35 | 8 | 3 | 8.50 | 62.50 | 1 | 0 | |||
4502 | 遠藤 エミ | A1 | 36 | 滋賀 | 6.89 | 44.66 | 10 | 3 | 集計期間に出走なし | ||||||
4024 | 井口 佳典 | A1 | 46 | 三重 | 6.88 | 44.87 | 3 | 2 | 集計期間に出走なし | ||||||
3942 | 寺田 祥 | A1 | 45 | 山口 | 7.14 | 45.08 | 9 | 1 | 集計期間に出走なし | ||||||
4371 | 西山 貴浩 | A1 | 37 | 福岡 | 7.03 | 45.16 | 9 | 1 | 集計期間に出走なし | ||||||
4445 | 宮地 元輝 | A1 | 37 | 佐賀 | 7.03 | 45.49 | 11 | 4 | 4.76 | 23.53 | 0 | 0 | |||
4524 | 深谷 知博 | A1 | 36 | 静岡 | 6.95 | 45.58 | 10 | 3 | 集計期間に出走なし | ||||||
3716 | 石渡 鉄兵 | A1 | 49 | 東京 | 6.86 | 45.64 | 12 | 2 | 8.50 | 70.00 | 1 | 0 | |||
4477 | 篠崎 仁志 | A1 | 36 | 福岡 | 6.92 | 46.01 | 10 | 5 | 集計期間に出走なし | ||||||
4685 | 島村 隆幸 | A1 | 33 | 徳島 | 7.04 | 46.21 | 8 | 6 | 6.00 | 38.46 | 0 | 0 | |||
3415 | 松井 繁 | A1 | 54 | 大阪 | 7.37 | 46.53 | 10 | 0 | 6.44 | 33.33 | 0 | 0 | |||
4266 | 長田 頼宗 | A1 | 39 | 東京 | 6.96 | 46.72 | 7 | 3 | 5.56 | 33.33 | 0 | 0 | |||
4166 | 吉田 拡郎 | A1 | 42 | 岡山 | 6.94 | 48.36 | 14 | 1 | 7.13 | 25.00 | 1 | 0 | |||
4350 | 篠崎 元志 | A1 | 38 | 福岡 | 7.09 | 48.43 | 11 | 4 | 集計期間に出走なし | ||||||
3780 | 魚谷 智之 | A1 | 48 | 兵庫 | 7.01 | 48.57 | 9 | 2 | 6.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
4573 | 佐藤 翼 | A1 | 35 | 埼玉 | 7.28 | 48.59 | 10 | 2 | 6.44 | 33.33 | 0 | 0 | |||
4044 | 湯川 浩司 | A1 | 44 | 大阪 | 6.95 | 49.29 | 11 | 5 | 7.00 | 60.00 | 1 | 0 | |||
3978 | 齊藤 仁 | A1 | 47 | 東京 | 6.81 | 49.29 | 10 | 2 | 5.22 | 22.22 | 0 | 0 | |||
3854 | 吉川 元浩 | A1 | 51 | 兵庫 | 7.38 | 49.58 | 10 | 4 | 集計期間に出走なし | ||||||
4851 | 関 浩哉 | A1 | 29 | 群馬 | 7.20 | 49.60 | 11 | 2 | 8.19 | 75.00 | 1 | 0 | |||
4961 | 西橋 奈未 | A1 | 28 | 福井 | 6.94 | 49.70 | 8 | 2 | 6.64 | 45.45 | 0 | 0 | |||
3783 | 瓜生 正義 | A1 | 48 | 福岡 | 7.11 | 50.00 | 8 | 2 | 集計期間に出走なし | ||||||
3590 | 濱野谷 憲吾 | A1 | 50 | 東京 | 7.50 | 50.00 | 12 | 4 | 集計期間に出走なし | ||||||
4831 | 羽野 直也 | A1 | 29 | 福岡 | 7.48 | 50.22 | 10 | 6 | 集計期間に出走なし | ||||||
4361 | 柳生 泰二 | A1 | 39 | 山口 | 6.99 | 51.52 | 12 | 4 | 7.70 | 80.00 | 1 | 0 | |||
4504 | 前田 将太 | A1 | 36 | 福岡 | 7.32 | 52.23 | 17 | 4 | 集計期間に出走なし | ||||||
3946 | 赤岩 善生 | A1 | 48 | 愛知 | 7.14 | 53.00 | 14 | 2 | 7.47 | 58.82 | 1 | 0 | |||
4238 | 毒島 誠 | A1 | 40 | 群馬 | 7.75 | 53.30 | 8 | 5 | 9.57 | 85.71 | 1 | 1 | |||
4344 | 新田 雄史 | A1 | 39 | 三重 | 7.31 | 53.88 | 9 | 3 | 集計期間に出走なし | ||||||
